Общие сведения
Условия включения случаев в реестр
- в реестр включаются параклинические услуги с датой окончания выполнения, попадающей в период формирования реестра, при выполнении всех условий:
- у услуги есть действующий на дату выполнения атрибут "Диагностическое исследование";
- у услуги есть действующий на дату выполнения атрибут "Для выгрузки в реестр" и пациент не имеет прикрепления к указанной МО;
- выполняется одно из условий:
- услуга выполнена по электронному направлению и отделение в направлении не относится к группе отделений с типом:
- "Круглосуточный стационар";
- "Дневной стационар при стационаре";
- "Стационар на дому";
- "Дневной стационар при поликлинике";
- "Приемные";
- услуга выполнена без электронного направления и отделение в направлении не относится к группе отделений с типом:
- "Круглосуточный стационар";
- "Дневной стационар при стационаре";
- "Стационар на дому";
- "Дневной стационар при поликлинике";
- "Приемные";
- услуга выполнена по электронному направлению и отделение в направлении не относится к группе отделений с типом:
- в реестр включаются услуги при одновременном выполнении условий:
- выполненные в АРМ сотрудника центра удаленной консультации по направлению;
- дата выполнения услуги попадает в период формирования реестра;
- пациент не имеет прикрепления к данной МО.
В реестр не включаются:
- случаи с ошибками, которые отображаются на вкладке "Ошибки данных";
- случаи по незастрахованным пациентам. Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от наличия флага "ЗНО"
В реестр включаются услуги удовлетворяющие следующим условиям:
- в ТАП установлен флаг "Подозрение на ЗНО";
- первый символ кода основного диагноза в ТАП по МКБ-10 – "С" или входит в диапазон D00-D09 или D45-D47.
Все остальные ТАП, для которых эти условия не выполняются в данный реестр не включаются.
Условия включения случаев в реестр в зависимости от наличия флага "ФАП"
В реестр включаются услуги, у которых отделение, указанное в последнем посещении, относится к группе отделений с типом "11 Фельдшерско-акушерский пункт".
Все остальные услуги, для которых эти условия не выполняются в данный реестр не включаются.
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "Повторная подача"
Если на форме добавления реестра счетов в поле "Повторная подача" установлено значение "Да", то в реестр включаются неоплаченные услуги, законченные в течение месяца, предшествующего месяцу формирования реестра:
- в реестр со значением "Доплата по превышению" включаются услуги с кодом ошибки "273", "274";
- в реестр со значением "Доплата по МЭК" включаются услуги с кодом ошибки отличным от значения "273", "274" и S_TIP равным "1", "10", "11", "12".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "Категория населения"
В реестр счетов услуги включаются в зависимости от значения поля "Категория населения" на форме добавления реестра счетов:
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Жители области", то в реестр включаются услуги по пациентам с территорией страхования – Рязанская область;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Иногородние", то в реестр включаются услуги по пациентам с территорией страхования, отличной от Рязанской области;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Все население", то в реестр включаются услуги по пациентам с действующим на дату окончания лечения полисом любой территории страхования и случаи по незастрахованным пациентам. Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "СМО"
Если поле "СМО" на форме добавления реестров счетов заполнено, то в реестр включаются услуги, оказанные пациентам, с территорией страхования – Рязанская область, и у которых СМО выдачи полиса соответствует выбранному значению в поле "СМО" на форме "Реестр".
Общие требования к файлу
- информационные файлы имеют формат XML с кодовой страницей Windows-1251;
- файлы пакета информационного обмена упакованы в архив формата ZIP;
- имя файла формируется по следующему принципу HPiNiPpNp_YYMMN_Bn.XML (для реестров БЕЗ флага "ЗНО"), CPiNiPpNp_YYMMN_Bn.XML (для реестров С флагом "ЗНО"), где:
- H/C – константа, обозначающая передаваемые данные;
- Pi – параметр, определяющий организацию-источник:
- T – ТФОМС;
- S – СМО;
- M – МО;
- Ni – номер источника (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или код МО);
- Pp – параметр, определяющий организацию-получателя:
- T – ТФОМС (пациенты с территорией страхования, отличной от региона – Рязанская область);
- S – СМО (пациенты с территорией страхования – Рязанская область);
- M – МО;
- Np – номер получателя (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или код МО);
- YY – две последние цифры порядкового номера года отчетного периода;
- MM – для реестров первичной подачи: порядковый номер месяца отчетного периода, для реестров повторной подачи: порядковый номер месяца, указанного в поле "Дата счета" - 1 месяц;
- N – порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения "1", увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде;
- Bn – номер счета, значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра;
- если данных в поле нет, то поле не выгружается;
- соотношение записей в реестре случаев и в реестре пациентов 1 к 1.
Заполнение полей файлов выгрузки
Особенности заполнения полей файла реестра
Код элемента | Содержание элемента | Наименование | Правила заполнения | |
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | ||||
ZL_LIST | ZGLV | Заголовок файла | Информация о передаваемом файле | |
SCHET | Счёт | Информация о счёте | ||
ZAP | Записи | Записи о случаях оказания медицинской помощи | ||
Заголовок файла | ||||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия |
| |
DATA | Дата | Дата создания файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||
FILENAME | Имя файла | Имя файла без расширения | ||
SD_Z | Количество записей в файле | Указывается количество случаев оказания медицинской помощи, включенных в файл | ||
Информация о счёте | ||||
SCHET | CODE | Код записи счета | Уникальный код счета | |
CODE_MO | Реестровый номер медицинской организации | Код медицинской организации из классификатора "Единый реестр медицинских организаций" (F003) – значение поля "Федеральный реестровый код МО" в Паспорте МО | ||
YEAR | Отчетный год | Год в формате ГГГГ, за который подается реестр | ||
MONTH | Отчетный месяц |
| ||
NSCHET | Номер счёта | Значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра | ||
DSCHET | Дата выставления счёта | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||
PLAT | Плательщик. Реестровый номер СМО. |
| ||
SUMMAV | Итоговая сумма по МО, выставленная на оплату. | Сумма значений элементов Z_SL.SUMV | ||
COMENTS | Служебное поле к счету | Заполняется значением "ПО-ЕЦП" | ||
SUMMAP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | ||
SANK_MEK | Финансовые санкции (МЭК) | Не заполняется | ||
SANK_MEE | Финансовые санкции (МЭЭ) | Не заполняется | ||
SANK_EKMP | Финансовые санкции (ЭКМП) | Не заполняется | ||
Записи | ||||
ZAP | N_ZAP | Номер позиции записи | Уникальный числовой идентификатор записи в рамках реестра | |
PR_NOV | Признак исправленной записи |
| ||
PACIENT | Сведения о пациенте | --- | ||
Z_SL | Сведения о законченном случае | --- | ||
Сведения о пациенте | ||||
PACIENT | ID_PAC | Код записи о пациенте | Уникальный идентификатор пациента. Необходим для связи с файлом персональных данных. Уникален в пределах файла персональных данных (L файл) | |
VPOLIS | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Заполняется в соответствии с классификатором типов документов, подтверждающих право на ОМС (F008) – значение поля "Тип" блока "Полис" формы "Человек". Данные учитываются на дату окончания лечения | ||
SPOLIS | Серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Значение поля "Серия" блока "Полис" формы "Человек". Данные учитываются на дату окончания лечения | ||
NPOLIS | Номер документа, подтверждающего факт страхования по ОМС |
Данные учитываются на дату окончания лечения | ||
ENP | Единый номер полиса обязательного медицинского страхования | Заполняется только для реестров без флага ЗНО. Для полиса единого образца указывается значение поля "Ед. номер" блока "Полис" формы "Человек". Для ребенка до государственной регистрации рождения заполняется данными полиса представителя пациента | ||
ST_OKATO | Регион страхования | Указывается ОКАТО территории выдачи документа, подтверждающего факт страхования по ОМС для полисов старого образца при наличии данных | ||
SMO | Реестровый номер СМО | Заполняется в соответствии со справочником F002. При отсутствии сведений может не заполняться | ||
SMO_OGRN | ОГРН СМО | Заполняется только для реестров с флагом ЗНО: Заполняются при невозможности указать реестровый номер СМО | ||
SMO_OK | ОКАТО территории страхования | Заполняется только для реестров с флагом ЗНО: Заполняются при невозможности указать реестровый номер СМО | ||
SMO_NAM | Наименование СМО | Заполняется при невозможности указать ни реестровый номер СМО, ни ОГРН СМО | ||
INV | Группа инвалидности | Не заполняется | ||
MSE | Направление на МСЭ | Не заполняется | ||
NOVOR | Признак новорождённого | Указывается в случае оказания медицинской помощи ребёнку до государственной регистрации рождения: если ребенку на начало лечения было меньше двух месяцев, и нет данных о страховании.
| ||
VNOV_D | Вес при рождении | Не заполняется | ||
Сведения о законченном случае | ||||
Z_SL | IDCASE | Номер записи в реестре законченных случаев | Уникальный идентификатор законченного случая в рамках реестра | |
USL_OK | Условия оказания медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором условий оказания медицинской помощи (V006). Указывается значение "3" | ||
VIDPOM | Вид медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором видов медицинской помощи V008. Указывается значение "13" | ||
FOR_POM | Форма оказания медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором форм оказания медицинской помощи V014.
| ||
NPR_MO | Код МО, направившего на лечение (диагностику, консультацию, госпитализацию) | Заполняется на основе направления, по которому был создан случай. Указывается реестровый код направившей МО согласно справочнику F003 | ||
NPR_DATE | Дата направления на лечение (диагностику, консультацию, госпитализацию) | Заполняется на основе направления, по которому был создан случай. Указывается дата направления | ||
LPU | Код МО | Реестровый код МО выполнения услуги в соответствии со справочником F003 | ||
DATE_Z_1 | Дата начала лечения | Дата начала выполнения услуги | ||
DATE_Z_2 | Дата окончания лечения | Дата окончания выполнения услуги. При отсутствии – дата начала выполнения услуги | ||
KD_Z | Продолжительность госпитализации (койко-дни/пациенто-дни) | Не заполняется | ||
VNOV_M | Вес при рождении | Не заполняется | ||
RSLT | Результат обращения/ госпитализации | Заполняется в соответствии с классификатором результатов обращения за медицинской помощью (V009). Указывается значение "301" | ||
ISHOD | Исход заболевания | Заполняется в соответствии с классификатором исходов заболевания (V012). Указывается значение "304" | ||
OS_SLUCH | Признак "Особый случай" при регистрации обращения за медицинской помощью |
| ||
VB_P | Признак внутрибольничного перевода | Не заполняется | ||
SL | Сведения о случае | --- | ||
IDSP | Код способа оплаты медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором способов оплаты медицинской помощи V010. "28" – за медицинскую услугу в поликлинике | ||
SUMV | Сумма, выставленная к оплате | Сумма значений элементов SL.SUM_M вложенных блоков SL | ||
OPLATA | Тип оплаты | Не заполняется | ||
SUMP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | ||
SANK | Сведения о санкциях | Не заполняется | ||
SANK_IT | Сумма санкций по законченному случаю | Не заполняется | ||
T62Z_SL | Региональный элемент случая | |||
Сведения о случае | ||||
SL | SL_ID | Идентификатор | Уникальный идентификатор в рамках всего реестра | |
LPU_1 | Подразделение МО | Указывается значение поля "Код подразделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". Определяется по отделению, в котором выполнена услуга | ||
PODR | Код отделения | Указывается значение поля "Код отделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". Определяется по отделению, в котором выполнена услуга | ||
PROFIL | Профиль медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором V002. Указывается значение поля "Профиль" отделения, в котором выполнена услуга | ||
PROFIL_K | Профиль койки | Не заполняется | ||
DET | Признак детского профиля |
| ||
P_CEL | Цель посещения | Заполняется в соответствии классификатором целей посещения (V025) "1.0" – посещение по заболеванию | ||
NHISTORY | Номер истории болезни / амбулаторной карты пациента/ карты вызова скорой медицинской помощи | Указывается значение "0" | ||
P_PER | Признак поступления/ перевода | Не заполняется | ||
DATE_1 | Дата начала лечения | Дата начала выполнения услуги. USL.DATE_IN | ||
DATE_2 | Дата окончания лечения | Дата окончания выполнения услуги. При отсутствии – дата начала выполнения услуги. USL.DATE_OUT | ||
KD | Продолжительность госпитализации (койко-дни/пациенто-дни) | Не заполняется | ||
WEI | Масса тела (кг) | Не заполняется | ||
DS0 | Диагноз первичный | Не заполняется | ||
DS1 | Диагноз основной |
| ||
DS2 | Диагноз сопутствующего заболевания | Не заполняется | ||
DS3 | Диагноз осложнения заболевания | Не заполняется | ||
C_ZAB | Характер основного заболевания | Заполняется, если основной диагноз не входит в перечень диагнозов Z00 – Z99 и не соответствует коду диагноза U11.9.
| ||
DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование | Заполняется только для реестров с флагом ЗНО.
| ||
DN | Диспансерное наблюдение | Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу основного заболевания (состояния) без учета подрубрик.
Учитываются карты диспансерного наблюдения без учёта МО, в которых:
Если более 1 карты, то рассматривается карта с самой поздней датой постановки на учёт:
| ||
CODE_MES1 | Код стандарта медицинской помощи | Не заполняется | ||
CODE_MES2 | Код стандарта медицинской помощи сопутствующего заболевания | Не заполняется | ||
NAPR | Сведения об оформлении направления | Для реестров с флагом "ЗНО" Блок обязателен к заполнению в случае оформления направления при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования(первый символ кода основного диагноза "С" или код основного диагноза входит в диапазон D00-D09 или D45-D47 | ||
CONS | Сведения о проведении консилиума |
| ||
ONK_SL | Сведения о случае лечения онкологического заболевания |
| ||
KSG_KPG | Сведения о КСГ/КПГ | Не заполняется | ||
REAB | Признак реабилитации | Не заполняется | ||
PRVS | Специальность лечащего врача/врача, закрывшего талон (историю болезни) | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей (V021). | ||
VERS_SPEC | Код классификатора медицинских специальностей | Указывается имя используемого классификатора медицинских специальностей V021 Указывается "V021" | ||
IDDOKT | Код лечащего врача/врача, закрывшего талон (историю болезни) | СНИЛС врача, выполнившего услугу, с разделителями | ||
ED_COL | Количество единиц оплаты медицинской помощи | Указывается значение "1.00" | ||
TARIF | Тариф | Не заполняется | ||
SUM_M | Стоимость случая, выставленная к оплате | Суммарное значение USL.SUMV_USL всех блоков USL в рамках SL | ||
LEK_PR | Сведения о введенном лекарственном препарате | Не заполняется | ||
USL | Сведения об услуге | Блок сведений об услугах, оказанных в рамках данного случая. | ||
COMENTSL | Служебное поле | Не заполняется | ||
Сведения об оформлении направления (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
NAPR | NAPR_DATE | Дата направления | Указывается дата направления/назначения на прием/исследование. Если дата направления не входит в период случая лечения, то указывается дата направления равная дате окончания лечения | |
NAPR_MO | Код МО, куда оформлено направление | Код медицинской организации (согласно классификатору F003), в которую выписано направление. Заполнение обязательно в случаях оформления направления в другую МО | ||
NAPR_V | Вид направления |
| ||
MET_ISSL | Метод диагностического исследования | Не заполняется | ||
NAPR_USL | Медицинская услуга (код), указанная в направлении | Не заполняется | ||
Сведения о проведении консилиума (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
CONS | PR_CONS | Цель проведения консилиума | Указывается значение "0" | |
DT_CONS | Дата проведения консилиума | Не заполняется | ||
Сведения о случае лечения онкологического заболевания (для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
ONK_SL | DS1_T | Повод обращения | Указывается код выбранного значения в поле "Повод обращения" специфики по онкологии в соответствии с классификатором поводов обращения N018. Указывается значение "5" | |
STAD | Стадия заболевания | Не заполняется | ||
ONK_T | Значение Tumor | Не заполняется | ||
ONK_N | Значение Nodus | Не заполняется | ||
ONK_M | Значение Metastasis | Не заполняется | ||
MTSTZ | Признак выявления отдалённых метастазов | Не заполняется | ||
SOD | Суммарная очаговая доза | Не заполняется | ||
K_FR | Количество фракций проведения лучевой терапии | Не заполняется | ||
WEI | Масса тела (кг) | Не заполняется | ||
HEI | Рост (см) | Не заполняется | ||
BSA | Площадь поверхности тела (м2) | Не заполняется | ||
B_DIAG | Диагностический блок | Не заполняется | ||
B_PROT | Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах | Не заполняется | ||
ONK_USL | Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания | Не заполняется | ||
Диагностический блок (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
B_DIAG | DIAG_DATE | Дата взятия материала | Не заполняется | |
DIAG_TIP | Тип диагностического показателя | Не заполняется | ||
DIAG_CODE | Код диагностического показателя | Не заполняется | ||
DIAG_RSLT | Код результата диагностики | Не заполняется | ||
REC_RSLT | Признак получения результата диагностики | Не заполняется | ||
Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
B_PROT | PROT | Код противопоказания или отказа | Не заполняется | |
D_PROT | Дата регистрации противопоказания или отказа | Не заполняется | ||
Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
ONK_USL | USL_TIP | Тип услуги | Не заполняется | |
HIR_ TIP | Тип хирургического лечения | Не заполняется | ||
LEK_TIP_L | Линия лекарственной терапии | Не заполняется | ||
LEK_TIP_V | Цикл лекарственной терапии | Не заполняется | ||
LEK_PR | Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате | Не заполняется | ||
PPTR | Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса | Не заполняется | ||
LUCH_TIP | Тип лучевой терапии | Не заполняется | ||
Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
LEK_PR | REGNUM | Идентификатор лекарственного препарата, применяемого при проведении лекарственной противоопухолевой терапии | Не заполняется | |
CODE_SH | Код схемы лекарственной терапии | Не заполняется | ||
DATE_INJ | Дата введения лекарственного препарата | Не заполняется | ||
Сведения о КСГ/КПГ | ||||
KSG_ KPG | N_KSG | Номер КСГ | Не заполняется | |
VER_KSG | Модель определения КСГ | Не заполняется | ||
KSG_PG | Признак использования подгруппы КСГ | Не заполняется | ||
N_KPG | Номер КПГ | Не заполняется | ||
KOEF_Z | Коэффициент затратоемкости | Не заполняется | ||
KOEF_UP | Управленческий коэффициент | Не заполняется | ||
BZTSZ | Базовая ставка | Не заполняется | ||
KOEF_D | Коэффициент дифференциации | Не заполняется | ||
KOEF_U | Коэффициент уровня/подуровня оказания медицинской помощи | Не заполняется | ||
CRIT | Классификационный критерий | Не заполняется | ||
SL_K | Признак использования КСЛП | Не заполняется | ||
IT_SL | Применённый коэффициент сложности лечения пациента | Не заполняется | ||
SL_KOEF | Коэффициенты сложности лечения пациента | Не заполняется | ||
Коэффициенты сложности лечения пациента | ||||
SL_KOEF | IDSL | Номер коэффициента сложности лечения пациента | Не заполняется | |
Z_SL | Значение коэффициента сложности лечения пациента | Не заполняется | ||
Сведения о введенном лекарственном препарате (только для реестров БЕЗ флага "ЗНО") | ||||
LEK_PR | DATA_INJ | Дата введения лекарственного препарата | Не заполняется | |
CODE_SH | Код схемы лечения пациента/код группы препарата | Не заполняется | ||
REGNUM | Идентификатор лекарственного препарата | Не заполняется | ||
COD_MARK | Код маркировки лекарственного препарата | Не заполняется | ||
LEK_DOSE | Сведения о дозе введения лекарственного препарата | Не заполняется | ||
Сведения о дозе введения лекарственного препарата (только для реестров БЕЗ флага "ЗНО") | ||||
LEK_DOSE | ED_IZM | Единица измерения дозы лекарственного препарата | Не заполняется | |
DOSE_INJ | Доза введения лекарственного препарата | Не заполняется | ||
METHOD_INJ | Путь введения лекарственного препарата | Не заполняется | ||
COL_INJ | Количество введений | Не заполняется | ||
Сведения об услуге | ||||
USL | IDSERV | Номер записи в реестре услуг | Уникален в пределах случая | |
LPU | Код МО | Z_SL.LPU | ||
LPU_1 | Подразделение МО | Z_SL.LPU1 | ||
PODR | Код отделения | SL.PODR | ||
PROFIL | Профиль | SL.PROFIL | ||
VID_VME | Вид медицинского вмешательства | Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг V001. | ||
DET | Признак детского профиля | SL.DET | ||
DATE_IN | Дата начала оказания услуги | Дата начала оказания услуги | ||
DATE_OUT | Дата окончания оказания услуги | Дата окончания оказания услуги. Если не заполнена дата окончания, то указывается дата начала оказания услуги | ||
DS | Диагноз | SL.DS1 | ||
CODE_USL | Код услуги | Код услуги | ||
KOL_USL | Количество услуг (кратность услуги) | Указывается значение "1.00" | ||
TARIF | Тариф |
Правила форматирования значения:
| ||
SUMV_USL | Стоимость медицинской услуги, выставленная к оплате (руб.) | USL.TARIF * USL.KOL_USL | ||
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО". Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей V021. Указывается специальность врача выполнившего услугу | ||
CODE_MD | Код медицинского работника, оказавшего медицинскую услугу | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО". Указывается СНИЛС медицинского работника, выполнившего услугу с разделителями | ||
MED_DEV | Сведения о медицинских изделиях, имплантируемых в организм человека | Не заполняется | ||
MR_USL_N | Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу | Заполняется только для реестров без флага "ЗНО" Блок сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу | ||
NPL | Неполный объём | Не заполняется | ||
COMENTU | Служебное поле | Не заполняется | ||
Сведения о медицинских изделиях, имплантируемых в организм человека (только для реестров БЕЗ флага "ЗНО") | ||||
MED_DEV | DATE_MED | Дата установки медицинского изделия | Не заполняется | |
CODE_MEDDEV | Код вида медицинского изделия | Не заполняется | ||
NUMBER_SER | Серийный номер | Не заполняется | ||
Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу (только для реестров БЕЗ флага "ЗНО") | ||||
MR_USL_N | MR_N | Номер по порядку | Уникальный идентификатор порядковый номер | |
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей V021. Указывается специальность врача выполнившего услугу | ||
CODE_MD | Код медицинского работника, выполнившего медицинскую услугу | В соответствии с территориальным справочником. Указывается СНИЛС медицинского работника, выполнившего услугу без разделителей | ||
Сведения о санкциях | ||||
SANK | S_CODE | Идентификатор санкции | Не заполняется | |
S_SUM | Сумма финансовой санкции | Не заполняется | ||
S_TIP | Код вида контроля | Не заполняется | ||
SL_ID | Идентификатор случая | Не заполняется | ||
S_OSN | Код причины отказа (частичной) оплаты | Не заполняется | ||
DATE_ACT | Дата акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | ||
NUM_ACT | Номер акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | ||
CODE_EXP | Код эксперта качества медицинской помощи | Не заполняется | ||
S_COM | Комментарий | Не заполняется | ||
S_IST | Источник | Не заполняется | ||
Региональный элемент законченного случая | ||||
T62Z_SL | NPR_N | Номер направления | Не заполняется | |
PARAM | Дополнительные параметры | Не заполняется | ||
Региональный элемент случая | ||||
T62SL | C_PROFIL | Код профиля стоимости | Не заполняется | |
TOOTH | Формула зуба | Не заполняется | ||
FAKT | Фактические объемы | Не заполняется | ||
MO_TER | Код МО, выбранной застрахованным для оказания первичной медико-санитарной помощи. | Заполняестя в соответствии со справочником F003. Заполняется для учета средств фондодержания | ||
PARAM | Дополнительные параметры | Заполняется в соответствии со справочником spr_PARAMS | ||
Дополнительные параметры | ||||
PARAM | PARAM NAME="MC" | Метод медицинской помощи |
| |
PARAM NAME="MV" | Единицы измерения медицинской помощи | Указывается "104" | ||
PARAM NAME="MF" | Методы оплаты медицинской помощи |
|
Особенности заполнения полей персональных данных
Код элемента | Содержание элемента | Наименование | Правила заполнения |
---|---|---|---|
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | |||
PERS_LIST | ZGLV | Заголовок файла | --- |
PERS | Данные | --- | |
Заголовок файла | |||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия | Значение "3.2" |
DATA | Дата | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
FILENAME | Имя файла | Имя файла без расширения | |
FILENAME1 | Имя основного файла | Имя файла, с которым связан данный файл, без расширения | |
Данные | |||
PERS | ID_PAC | Код записи о пациенте | Уникальный идентификатор (учетный код) пациента. |
FAM | Фамилия пациента | Значение поля "Фамилия" формы "Человек". | |
IM | Имя пациента | Значение поля "Имя" формы "Человек". | |
OT | Отчество пациента | Значение поля "Отчество" формы "Человек". | |
W | Пол пациента | Заполняется в соответствии с классификатором пола застрахованного (V005). | |
DR | Дата рождения пациента | Значение поля "Дата рождения" формы "Человек" | |
DOST | Код надёжности идентификации пациента |
Поле повторяется столько раз, сколько особых случаев имеет место | |
TEL | Номер телефона пациента | Не заполняется | |
FAM_P | Фамилия представителя пациента | Заполняется для новорожденных. | |
IM_P | Имя представителя пациента | Заполняется для новорожденных. | |
OT_P | Отчество представителя пациента | Заполняется для новорожденных. | |
W_P | Пол представителя пациента | Заполняется в соответствии с классификатором пола застрахованного (V005). Заполняется для новорожденных. | |
DR_P | Дата рождения представителя пациента | Заполняется для новорожденных. Значение поля "Дата рождения" формы "Человек" представителя пациента | |
DOST_P | Код надёжности идентификации представителя |
Поле повторяется столько раз, сколько особых случаев имеет место | |
MR | Место рождения пациента или представителя | Значение поля "Адрес рождения" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
DOCTYPE | Тип документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Заполняется в соответствии с классификатором типов документов, удостоверяющих личность (F011). | |
DOCSER | Серия документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Серия" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" Если значение поля DOCTYPE = "14. Паспорт гражданина Российской Федерации", то серия выгружается в формате "2 символа"пробел"2 символа" | |
DOCNUM | Номер документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Номер" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
DOCDATE | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Дата выдачи" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
DOCORG | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Выдан" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
SNILS | СНИЛС пациента или представителя | Значение поля "СНИЛС" вкладки "Пациент" формы "Человек" (с разделителями) | |
OKATOG | Код места жительства по ОКАТО | ОКАТО адреса регистрации | |
OKATOP | Код места пребывания по ОКАТО | ОКАТО адреса проживания | |
COMENTP | Служебное поле | Не заполняется |
Общие правила выгрузки
Одной услуге соответствует один законченный случай, один случай и одна услуга.