Общие сведения
Условия включения случаев диспансеризации в реестр
В реестр счетов по диспансеризации и осмотрам включаются:
- закрытые карты диспансеризации, осмотра, по дате закрытия попадающие в период формирования реестра;
- случаи, тип которых соответствует типу осмотра случая.
Исключение для МОН:- если в карте по МОН-1 установлено значение "Нет" в поле "Направлен на 2 этап" раздела "Общая оценка здоровья", то карта включается в реестр по МОН-1;
- иначе, если значение "Да", то по итогам завершения МОН-2, карта МОН-1 включается в реестр по МОН-2;
В реестр не включаются:
- случаи с ошибками, которые отображаются на вкладке "Ошибки данных";
- случаи по незастрахованным пациентам (пациентам без полиса ОМС или с полисом ОМС, закрытым на ДКЛ). Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условие включения случаев в реестр в зависимости от значения "Категория населения"
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Жители области", то в реестр включаются случаи диспансеризации пациентов с территорией страхования – Рязанская область;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Иногородние", то в реестр включаются случаи диспансеризации пациентов с территорией страхования, отличной от Рязанской области;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Все население", то в реестр включаются случаи диспансеризации пациентов с действующим на дату окончания лечения полисом любой территории страхования и случаи по незастрахованным пациентам при этом на всех случаях, вошедших в реестр, не ставится признак вхождения в реестр. Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условие включения случаев в реестр в зависимости от СМО
- если в поле "СМО" установлено значение, то в реестр включаются случаи по всем пациентам-жителям области, у которых полис выдан данной СМО.
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "Повторная подача"
Если в поле "Повторная подача" установлено значение "Да", то в реестр включаются неоплаченные случаи, законченные в течение месяца, предшествующего месяцу формирования реестра (определяется по дате начала формирования):
- в реестр со значением "Доплата по превышению" включаются случаи с кодом ошибки "273" и "274";
- в реестр со значением "Доплата по МЭК" включаются случаи с кодом ошибки отличным от значения "273" и "274".
Общие требования к файлу
- реестры счетов формируются в формате XML с кодовой страницей Windows-1251;
- файлы пакета информационного обмена упакованы в архив формата ZIP;
- имя файла формируется по следующему принципу: HPiNiPpNp_YYMMN_Bn.XML, HPiNiPpNp_YYMMN_Bn_W.XML (для еженедельного реестра по УДВН-1,УДВН-2), где
- H – одна из констант, обозначающая передаваемые данные:
- DP – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения;
- DV – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках второго этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения;
- DO – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках профилактических осмотров взрослого населения;
- DS – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- DU – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;
- DF – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках медицинских осмотров несовершеннолетних (профилактических);
- DA – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках первого этапа углубленной диспансеризации определенных групп взрослого населения;
- DB – для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках второго этапа углубленной диспансеризации определенных групп взрослого населения;
- Pi – параметр, определяющий организацию-источник:
- T – ТФОМС;
- S – СМО;
- M – МО;
- Ni – номер источника (двузначный код ТФОМС или двухзначный реестровый номер СМО или трехзначный код МО);
- Pp – Ппраметр, определяющий организацию-получателя:
- T – ТФОМС (пациенты с территорией страхования, отличной от региона – Рязанская область);
- S – СМО (пациенты с территорией страхования – Рязанская область);
- M – МО;
- Np – номер получателя (двузначный код ТФОМС или двухзначный реестровый номер СМО или трехзначный код МО);
- YY – две последние цифры порядкового номера года отчетного периода;
- MM – для реестров первичной подачи: порядковый номер месяца отчетного периода, для реестров повторной подачи: порядковый номер месяца, указанного в поле "Дата счета" - 1 месяц;
- N – порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения "1", увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде;
- Bn – номер счета, значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра;
- W – номер недели.
- H – одна из констант, обозначающая передаваемые данные:
- если данных в поле нет, то поле не выгружается;
- соотношение записей в реестре случаев и в реестре пациентов 1 к 1.
Заполнение полей файлов выгрузки
Особенности заполнения полей файла реестра
Код элемента | Содержание элемента | Наименование | Правила заполнения |
---|---|---|---|
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | |||
ZL_LIST | ZGLV | Заголовок файла | --- |
SCHET | Счёт | --- | |
ZAP | Записи | --- | |
Заголовок файла | |||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия | Значение "3.1.1" |
DATA | Дата | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
FILENAME | Имя файла | Имя файла без расширения | |
SD_Z | Количество законченных случаев | Указывается количество случаев оказания медицинской помощи, включенных в файл (Z_SL) | |
Счёт | |||
SCHET | CODE | Код записи счета | Уникальный код счета |
CODE_MO | Реестровый номер медицинской организации | Код медицинской организации из классификатора "Единый реестр медицинских организаций" (F003) – значение поля "Федеральный реестровый код МО" в Паспорте МО | |
YEAR | Отчетный год | Год в формате ГГГГ, за который подается реестр | |
MONTH | Отчетный месяц |
| |
NSCHET | Номер счёта | Значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра | |
DSCHET | Дата выставления счёта | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
PLAT | Плательщик. Реестровый номер СМО |
| |
SUMMAV | Сумма МО, выставленная на оплату | Сумма значений элементов Z_SL.SUMV | |
COMENTS | Служебное поле | Заполняется значением "ПО-ЕЦП" | |
SUMMAP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | |
SANK_MEK | Финансовые санкции (МЭК) | Не заполняется | |
SANK_MEE | Финансовые санкции (МЭЭ) | Не заполняется | |
SANK_EKMP | Финансовые санкции (ЭКМП) | Не заполняется | |
DISP | Тип диспансеризации | Заполняется в соответствии с классификатором типов диспансеризации (V016), в зависимости от типа реестра:
| |
Записи | |||
ZAP | N_ZAP | Номер позиции записи | Уникальный числовой идентификатор записи в рамках реестра |
PR_NOV | Признак исправленной записи |
| |
PACIENT | Сведения о пациенте | --- | |
Z_SL | Сведения о законченном случае | --- | |
Сведения о пациенте | |||
PACIENT | ID_PAC | Код записи о пациенте | Уникальный идентификатор пациента. Необходим для связи с файлом персональных данных. Уникален в пределах файла персональных данных (L файл) |
VPOLIS | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Заполняется в соответствии с классификатором типов документов, подтверждающих право на ОМС (F008) – значение поля "Тип" блока "Полис" формы "Человек". | |
SPOLIS | Серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Значение поля "Серия" блока "Полис" формы "Человек". | |
NPOLIS | Номер документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Значение поля "Номер" блока "Полис" формы "Человек". Для полиса единого образца указывается значение поля "Ед. номер" блока "Полис" формы "Человек". Данные учитываются на дату окончания лечения | |
ST_OKATO | Регион страхования | Указывается ОКАТО территории выдачи документа, подтверждающего факт страхования по ОМС для полисов старого образца при наличии данных | |
SMO | Реестровый номер СМО | Реестровый код СМО в соответствии со справочником F002 | |
SMO_OGRN | ОГРН СМО | Заполняется при невозможности указать реестровый номер СМО | |
SMO_OK | ОКАТО территории страхования | Заполняется при невозможности указать реестровый номер СМО | |
SMO_NAM | Наименование СМО | Заполняется при невозможности указать ни реестровый номер, ни ОГРН СМО | |
NOVOR | Признак новорождённого | Указывается в случае оказания медицинской помощи ребёнку до государственной регистрации рождения: если ребенку на начало лечения было меньше двух месяцев, и нет данных о страховании.
| |
Сведения о законченном случае | |||
Z_SL | IDCASE | Номер записи в реестре законченных случаев | Уникальный идентификатор законченного случая в рамках реестра |
VIDPOM | Вид медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором видов медицинской помощи (V008). Указывается значение "12" | |
LPU | Код МО | Реестровый код МО в соответствии со справочником F003 | |
VBR | Признак мобильной медицинской бригады | В зависимости от наличия флага "Случай обслужен мобильной бригадой":
| |
DATE_Z_1 | Дата начала лечения | Дата выполнения наиболее ранней услуги, среди всех услуг, выполненных в рамках диспансеризации | |
DATE_Z_2 | Дата окончания лечения | Дата выполнения наиболее поздней услуги, среди всех услуг, выполненных в рамках диспансеризации | |
P_OTK | Признак отказа | Указывается значение "0" | |
RSLT_D | Результат диспансеризации | См. п. "Результат диспансеризации (RSLT_D)" | |
OS_SLUCH | Признак "Особый случай" при регистрации обращения за медицинской помощью |
| |
SL | Сведения о случае | ||
IDSP | Код способа оплаты медицинской помощи | Указывается значение "29" | |
SUMV | Сумма, выставленная к оплате | Сумма значений элементов SL.SUM_M вложенных блоков SL | |
OPLATA | Тип оплаты | Не заполняется | |
SUMP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | |
SANK | Сведения о санкциях | Не заполняется | |
SANK_IT | Сумма санкций по законченному случаю | Не заполняется | |
Сведения о случае | |||
SL | SL_ID | Идентификатор | Уникальный идентификатор в рамках всего реестра |
LPU_1 | Подразделение МО | Указывается значение поля "Код подразделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". При отсутствии значения не заполняется | |
NHISTORY | Номер карты |
| |
DATE_1 | Дата начала лечения | Дата выполнения наиболее ранней услуги, среди всех услуг, выполненных в рамках диспансеризации | |
DATE_2 | Дата окончания лечения | Дата выполнения наиболее поздней услуги, среди всех услуг, выполненных в рамках диспансеризации | |
DS1 | Диагноз основной | Значение поля "Диагноз" из услуги приема (осмотра) врача-терапевта/педиатра. Для УДВН-1 и УДВН-2: значение поля "Диагноз" с типом "Основной" раздела "Заболевание" с датой не раньше даты начала лечения | |
DS1_PR | Установлен впервые (основной) | Учитывается значение поля "Характер заболевания" из услуги приема (осмотра) врача-терапевта/педиатра:
| |
DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование |
| |
PR_D_N | Диспансерное наблюдение | Учитываются карты диспансерного наблюдения без учёта МО, в которых:
Если более 1 карты, то рассматривается карта с самой поздней датой постановки на учёт:
| |
DS2_N | Сопутствующие заболевания | Заполняется при наличии сопутствующих диагнозов – применяются сведения раздела "Сопутствующие диагнозы" в форме выполнения услуги приема (осмотра) врача-терапевта/педиатра. Для УДВН-1 и УДВН-2: значение поля "Диагноз" с типом "Сопутствующий" раздела "Заболевание" с датой не раньше даты начала лечения | |
NAZ | Назначения | Блок заполняется для каждого найденного назначения в рамках карты диспансеризации/осмотра при присвоении группы здоровья, кроме I и II | |
ED_COL | Количество единиц оплаты медицинской помощи |
| |
TARIF | Тариф | Применяется действующее на дату окончания лечения значения тарифа | |
SUM_M | Сумма случая, выставленная к оплате | SL.TARIF | |
USL | Сведения об услуге | Не заполняется для УДВН-1 и УДВН-2:
| |
COMENTSL | Служебное поле | Не заполняется | |
T62SL | Региональный элемент случая | ||
Сопутствующие заболевания | |||
DS2_N | DS2 | Диагноз сопутствующего заболевания | Код из справочника МКБ до уровня подрубрики |
DS2_PR | Установлен впервые (сопутствующий) | Учитывается значение поля "Характер заболевания" из формы "Сопутствующий диагноз":
Для УДВН-1 и УДВН-2: значение поля "Характер заболевания" диагноза с типом "Сопутствующий" раздела "Заболевание" | |
PR_DS2_N | Диспансерное наблюдение | Учитываются карты диспансерного наблюдения без учёта МО, в которых:
Если более 1 карты, то рассматривается карта с самой поздней датой постановки на учёт:
| |
Назначения | |||
NAZ | NAZ_N | Номер по порядку | Порядковый номер назначения в рамках случая |
NAZ_R | Вид назначения | Определяется по значению в поле "Назначение" на форме "Назначение":
| |
NAZ_SP | Специальность врача | Заполняется при направлении на консультация в медицинскую организацию по месту прикрепления или в иную медицинскую организацию. Указывается специальность медицинского работника в соответствии с классификатором V021 | |
NAZ_V | Метод диагностического исследования | Заполняется при направлении на обследование. Учитывается значение в поле "Вид обследования" на форме "Назначение":
| |
NAZ_USL | Медицинская услуга (код), указанная в направлении | Заполняется, если направление на обследование при подозрение на ЗНО. Указывается код услуги, указанной в направлении. При отсутствии сведений не заполняется | |
NAPR_DATE | Дата направления | Заполняется при подозрении на ЗНО и направление в иную медицинскую организацию или на обследование. Указывается дата выписки направления | |
NAPR_MO | Код МО, куда оформлено направление | Заполняется при подозрении на ЗНО и направление в иную медицинскую организацию или на обследование. Указывается код МО, в которую направлен пациент | |
NAZ_PMP | Профиль медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских профилей V002 при направлении на госпитализацию или дневной стационар. Указывается значение поля "Профиль медицинской помощи" на форме "Назначение" | |
NAZ_PK | Профиль койки | Заполняется в соответствии с классификатором профиля койки V020 при направлении в реабилитационное отделение. Указывается значение поля "Профиль койки" на форме "Назначение" | |
Сведения об услуге | |||
USL | IDSERV | Номер записи в реестре услуг | Уникален в пределах случая |
LPU | Код МО | Указывается МО выполнения услуги. Для услуг-отказов или услуг с установленным флагом "Невозможно по показаниям" – указывается значение Z_SL.LPU | |
LPU_1 | Подразделение МО | Заполняется значением поля "Код подразделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". При отсутствии значения не заполняется | |
DATE_IN | Дата начала оказания услуги | Дата начала оказания услуги Для услуг-отказов или услуг с установленным флагом "Невозможно по показаниям" – указывается значение поля "Дата подписания согласия /отказа" | |
DATE_OUT | Дата окончания оказания услуги | Дата окончания оказания услуги Для услуг-отказов или услуг с установленным флагом "Невозможно по показаниям" – указывается значение поля "Дата подписания согласия /отказа" | |
P_OTK | Признак отказа от услуги |
| |
CODE_USL | Код услуги | Код услуги | |
TARIF | Тариф |
| |
SUMV_USL | Стоимость медицинской услуги, принятая к оплате (руб.) | USL.TARIF | |
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей (V021). Определяется по специальности врача, выполнившего услугу | |
CODE_MD | Код медицинского работника, оказавшего медицинскую услугу | СНИЛС врача, выполнившего услугу, с разделителями | |
COMENTU | Служебное поле | ||
Сведения о санкциях | |||
SANK | S_CODE | Идентификатор санкции | Не заполняется |
S_SUM | Сумма финансовой санкции | Не заполняется | |
S_TIP | Код вида контроля | Не заполняется | |
SL_ID | Идентификатор случая | Не заполняется | |
S_OSN | Код причины отказа (частичной) оплаты | Не заполняется | |
DATE_ACT | Дата акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | |
NUM_ACT | Номер акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | |
CODE_EXP | Код эксперта качества медицинской помощи | Не заполняется | |
S_COM | Комментарий | Не заполняется | |
S_IST | Источник | Не заполняется | |
Региональный элемент случая | |||
T62SL | C_PROFIL | Код профиля стоимости | Не заполняется |
PARAM | Дополнительные параметры | В соответствии со справочником spr_PARAMS | |
Дополнительные параметры | |||
PARAM | PARAM NAME="MC" | Метод медицинской помощи |
|
PARAM NAME="MV" | Единицы измерения медицинской помощи |
| |
PARAM NAME="MF" | Методы оплаты медицинской помощи | "1" – абсолютного значения стоимости единицы, для УДВН-1 и УДВН-2, ПОВН, ДВН -1, ДВН -2, ДДС-1 стационарных, ДДС-1 усыновленных, , МОН-1, МОН-2 |
Особенности заполнения полей персональных данных
Код элемента | Содержание элемента | Наименование | Правила заполнения |
---|---|---|---|
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | |||
PERS_LIST | ZGLV | Заголовок файла | --- |
PERS | Данные | --- | |
Заголовок файла | |||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия | Значение "3.2" |
DATA | Дата | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
FILENAME | Имя файла | Имя файла без расширения | |
FILENAME1 | Имя основного файла | Имя файла, с которым связан данный файл, без расширения | |
Данные | |||
PERS | ID_PAC | Код записи о пациенте | Уникальный идентификатор (учетный код) пациента. |
FAM | Фамилия пациента | Значение поля "Фамилия" формы "Человек". | |
IM | Имя пациента | Значение поля "Имя" формы "Человек". | |
OT | Отчество пациента | Значение поля "Отчество" формы "Человек". | |
W | Пол пациента | Заполняется в соответствии с классификатором пола застрахованного (V005). | |
DR | Дата рождения пациента | Значение поля "Дата рождения" формы "Человек" | |
DOST | Код надёжности идентификации пациента |
Поле повторяется столько раз, сколько особых случаев имеет место | |
TEL | Номер телефона пациента | Не заполняется | |
FAM_P | Фамилия представителя пациента | Заполняется для новорожденных. | |
IM_P | Имя представителя пациента | Заполняется для новорожденных. | |
OT_P | Отчество представителя пациента | Заполняется для новорожденных. | |
W_P | Пол представителя пациента | Заполняется в соответствии с классификатором пола застрахованного (V005). Заполняется для новорожденных. | |
DR_P | Дата рождения представителя пациента | Заполняется для новорожденных. Значение поля "Дата рождения" формы "Человек" представителя пациента | |
DOST_P | Код надёжности идентификации представителя |
Поле повторяется столько раз, сколько особых случаев имеет место | |
MR | Место рождения пациента или представителя | Значение поля "Адрес рождения" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
DOCTYPE | Тип документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Заполняется в соответствии с классификатором типов документов, удостоверяющих личность (F011). | |
DOCSER | Серия документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Серия" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" Если значение поля DOCTYPE = "14. Паспорт гражданина Российской Федерации", то серия выгружается в формате "2 символа"пробел"2 символа" | |
DOCNUM | Номер документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Номер" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
DOCDATE | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Дата выдачи" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
DOCORG | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность | Заполняется, если полис ОМС старого образца или временной свидетельство. Значение поля "Выдан" блока "Документ" вкладки "Пациент" формы "Человек" | |
SNILS | СНИЛС пациента или представителя | Значение поля "СНИЛС" вкладки "Пациент" формы "Человек" (с разделителями) | |
OKATOG | Код места жительства по ОКАТО | ОКАТО адреса регистрации | |
OKATOP | Код места пребывания по ОКАТО | ОКАТО адреса проживания | |
COMENTP | Служебное поле | Не заполняется |
Особенности выгрузки данных
Общие правила выгрузки
- один законченный случай диспансеризации/осмотра равен одному законченному случаю в реестре. Основным источником данных для заполнения блока SL служит посещение терапевта/педиатра;
- каждое исследование/осмотр выгружается в отдельном блоке USL:
- ДВН-1, ПОВН, МОН-1, МОН-2, ДДС-1 – выгружаются все услуги:
- выполненные в рамках диспансеризации/осмотра, с установленным флагом "Пройдено ранее";
- услуги-отказы, с установленным флагом "Невозможно по показаниям";
- ДВН-2, УДВН-1, УДВН-2 – выгружаются услуги, выполненные в рамках диспансеризации/осмотра.
Исключение: в УДВН-1 Опрос (анкетирование) не выгружается;
- ДВН-1, ПОВН, МОН-1, МОН-2, ДДС-1 – выгружаются все услуги:
- если карта МОН-1 включается в реестр по МОН-2, то в реестре выгружается одним законченным случаем, при этом:
- SL.DATE_1 – дата выполнения наиболее ранней услуги, среди всех услуг, выполненных в рамках диспансеризации по МОН-1;
- SL.DATE_2 – дата выполнения наиболее поздней услуги, среди всех услуг, выполненных в рамках диспансеризации по МОН-2.
Результат диспансеризации (RSLT_D)
Поле RSLT_D заполняется в соответствии с классификатором результатов диспансеризации (V017), в зависимости от типа мероприятия.
ДВН, УДВН
Если пациент направлен на второй этап диспансеризации, то:
- если группа здоровья "I", то 11 "Направлен на II этап диспансеризации, предварительно присвоена I группа здоровья";
- если группа здоровья "II", то 12 "Направлен на II этап профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних или диспансеризации всех типов, предварительно присвоена II группа здоровья";
- если группа здоровья "III", то 13 "Направлен на II этап диспансеризации, предварительно присвоена III группа здоровья";
- если группа здоровья "IIIа", то 33 "Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения и углубленной диспансеризации, предварительно присвоена IIIа группа здоровья";
- если группа здоровья "IIIб", то 34 "Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения и углубленной диспансеризации, предварительно присвоена IIIб группа здоровья";
Иначе:
- если группа здоровья "I", то 1 "Присвоена I группа здоровья";
- если группа здоровья "II", то 2 "Присвоена II группа здоровья";
- если группа здоровья "III", то 3 "Присвоена III группа здоровья";
- если группа здоровья "IIIа", то 31 "Присвоена IIIа группа здоровья";
- если группа здоровья "IIIб", то 32 "Присвоена IIIб группа здоровья".
ПОВН
- если группа здоровья "I", то 1 "Присвоена I группа здоровья";
- если группа здоровья "II", то 2 "Присвоена II группа здоровья";
- если группа здоровья "III", то 3 "Присвоена III группа здоровья";
- если группа здоровья "IIIа", то 31 "Присвоена IIIа группа здоровья";
- если группа здоровья "IIIб", то 32 "Присвоена IIIб группа здоровья".
МОН, ДДС
Если пациент направлен на второй этап диспансеризации/профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних, то:
- если группа здоровья "I", то 1 "Присвоена I группа здоровья";
- если группа здоровья "II", то 12 "Направлен на II этап профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних или диспансеризации всех типов, предварительно присвоена II группа здоровья";
- если группа здоровья "III", то 19 "Направлен на II этап диспансеризации или профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних, предварительно присвоена III группа здоровья";
- если группа здоровья "IV", то 17 "Направлен на II этап диспансеризации или профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних, предварительно присвоена IV группа здоровья";
- если группа здоровья "V", то 18 "Направлен на II этап диспансеризации или профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних, предварительно присвоена V группа здоровья";
Иначе:
- если группа здоровья "I", то 1 "Присвоена I группа здоровья";
- если группа здоровья "II", то 2 "Присвоена II группа здоровья";
- если группа здоровья "III", то 3 "Присвоена III группа здоровья";
- если группа здоровья "IV", то 4 "Присвоена IV группа здоровья";
- если группа здоровья "V", то 5 "Присвоена V группа здоровья".