Общие сведения
Условия включения случаев в реестр
В реестр включаются закрытые ТАП, по дате закрытия попадающие в период формирования реестра.
В реестр не включаются:
- случаи с ошибками, которые отображаются на вкладке "Ошибки данных";
- случаи по незастрахованным пациентам. Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от наличия в ТАП признака "ЗНО"
В реестр с установленным флагом "ЗНО" включаются:
- поликлинические ТАП, при выполнении одного из условий:
- в последнем посещении установлен флаг "Подозрение на ЗНО";
- в последнем посещении первый символ кода основного диагноза по МКБ-10 – "С" или входит в диапазон – D00-D09 или D45-D47;
- стоматологические ТАП, при выполнении одного из условий:
- на форме заболевания, связанных с последним посещением, установлен флаг "Подозрение на ЗНО";
- в последнем посещении первый символ кода основного диагноза по МКБ-10 – "С" или входит в диапазон – D00-D09 или D45-D47;
ТАП, не попадающие под эти условия, включаются в реестр без установленного флага "ЗНО".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от наличия признака "ФАП"
В зависимости от наличия признака "ФАП" в реестр счетов включаются:
- в реестр с флагом "ФАП" включаются поликлинические ТАП, у которых отделение, указанное в последнем посещении, относится к группе отделений с типом "11 Фельдшерско-акушерский пункт";
- иначе ТАП попадает в реестр без флага "ФАП".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "Повторная подача"
Если в поле "Повторная подача" установлено значение "Да", то в реестр включаются неоплаченные случаи, законченные в течение месяца, предшествующего месяцу формирования реестра (определяется по дате начала формирования):
- в реестр со значением "Доплата по превышению" включаются услуги с кодом ошибки "273", "274";
- в реестр со значением "Доплата по МЭК" включаются услуги с кодом ошибки отличным от значения "273", "274" и S_TIP равным "1", "10", "11", "12".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "Категория населения"
В зависимости от признака "Категория населения" на форме добавления реестра счетов включаются:
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Жители области", то в реестр включаются услуги для пациентов с территорией страхования – Рязанская область;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Иногородние", то в реестр включаются услуги для пациентов с территорией страхования, отличной от Рязанской области;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Все население", то в реестр включаются услуги для пациентов с действующим на дату конца лечения полисом любой территории страхования и случаи по незастрахованным пациентам. Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "СМО"
Если в поле "СМО" установлено значение, то в реестр включаются услуги по пациентам с территорией страхования своего региона и у которых СМО выдачи полиса соответствует выбранному значению в поле "СМО" на форме "Реестр".
Общие требования к файлу
- реестры счетов формируются в формате XML с кодовой страницей Windows-1251;
- файлы пакета информационного обмена упакованы в архив формата ZIP;
- имя файла формируется по следующему принципу HPiNiPpNp_YYMMN_Bn.XML (для реестров без флага "ЗНО"), CPiNiPpNp_YYMMN_Bn.XML (для реестров с флагом "ЗНО"), где:
- H/C – константа, обозначающая передаваемые данные;
- Pi – параметр, определяющий организацию-источник:
- T – ТФОМС;
- S – СМО;
- M – МО;
- Ni – номер источника;
- Pp – параметр, определяющий организацию-получателя:
- T – ТФОМС (пациенты с территорией страхования, отличной от региона – Рязанская область);
- S – СМО (пациенты с территорией страхования – Рязанская область);
- M – МО;
- Np – номер получателя (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или код МО)
- YY – две последние цифры порядкового номера года отчетного периода
- MM – для реестров первичной подачи: порядковый номер месяца отчетного периода, для реестров повторной подачи: порядковый номер месяца, указанного в поле "Дата счета" - 1 месяц;
- N – порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения "1", увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде;
- Bn – номер счета, значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра.
- при осуществлении информационного обмена на программных средствах организации-получателя производится автоматизированный форматно-логический контроль (ФЛК).
Результаты ФЛК должны доводиться в виде Протокола ФЛК. Имя файла соответствует имени основного, за исключением первого символа: вместо H, С указывается V.
Заполнение полей файлов выгрузки
Особенности заполнения полей файла реестра
Код элемента | Содержание элемента | Наименование | Правила заполнения | |
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | ||||
ZL_LIST | ZGLV | Заголовок файла | Информация о передаваемом файле | |
SCHET | Счёт | Информация о счёте | ||
ZAP | Записи | Записи о случаях оказания медицинской помощи | ||
Заголовок файла | ||||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия |
| |
DATA | Дата | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||
FILENAME | Имя файла | Имя файла без расширения | ||
SD_Z | Количество записей в файле | Указывается количество случаев оказания медицинской помощи, включенных в файл | ||
Информация о счёте | ||||
SCHET | CODE | Код записи счета | Уникальный код счета | |
CODE_MO | Реестровый номер медицинской организации | Код медицинской организации из классификатора "Единый реестр медицинских организаций" (F003) –значение поля "Федеральный реестровый код МО" в Паспорте МО | ||
YEAR | Отчетный год | Год в формате ГГГГ, за который подается реестр | ||
MONTH | Отчетный месяц | Для реестров первичной подачи: порядковый номер месяца даты окончания периода, за который сформирован реестр. Для реестров повторной подачи: порядковый номер месяца, указанного в поле "Дата счета" - 1 месяц | ||
NSCHET | Номер счёта | Значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра | ||
DSCHET | Дата выставления счёта | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||
PLAT | Плательщик. Реестровый номер СМО. |
| ||
SUMMAV | Итоговая сумма по МО, выставленная на оплату. | Сумма значений элементов Z_SL.SUMV | ||
COMENTS | Служебное поле к счету | Заполняется значением "ПО-ЕЦП" | ||
SUMMAP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | ||
SANK_MEK | Финансовые санкции (МЭК) | Не заполняется | ||
SANK_MEE | Финансовые санкции (МЭЭ) | Не заполняется | ||
SANK_EKMP | Финансовые санкции (ЭКМП) | Не заполняется | ||
Записи | ||||
ZAP | N_ZAP | Номер позиции записи | Уникальный числовой идентификатор записи в рамках реестра | |
PR_NOV | Признак исправленной записи |
| ||
PACIENT | Сведения о пациенте | --- | ||
Z_SL | Сведения о законченном случае | --- | ||
Сведения о пациенте | ||||
PACIENT | ID_PAC | Код записи о пациенте | Уникальный идентификатор пациента. Необходим для связи с файлом персональных данных. Уникален в пределах файла персональных данных (L файл) | |
VPOLIS | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Заполняется в соответствии с классификатором типов документов, подтверждающих право на ОМС (F008) – значение поля "Тип" блока "Полис" формы "Человек". | ||
SPOLIS | Серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Значение поля "Серия" блока "Полис" формы "Человек". | ||
NPOLIS | Номер документа, подтверждающего факт страхования по ОМС |
Данные учитываются на дату окончания лечения | ||
ENP | Единый номер полиса обязательного медицинского страхования | Заполняется только для реестров без флага ЗНО. Для полиса единого образца указывается значение поля "Ед. номер" блока "Полис" формы "Человек". Для ребенка до государственной регистрации рождения заполняется данными полиса представителя пациента | ||
ST_OKATO | Регион страхования | Указывается ОКАТО территории выдачи документа, подтверждающего факт страхования по ОМС для полисов старого образца при наличии данных | ||
SMO | Реестровый номер СМО | Реестровый код СМО в соответствии со справочником F002 | ||
SMO_OGRN | ОГРН СМО | Заполняется только для реестров с флагом ЗНО: Заполняются при невозможности указать реестровый номер СМО | ||
SMO_OK | ОКАТО территории страхования | Заполняется только для реестров с флагом ЗНО: Заполняются при невозможности указать реестровый номер СМО | ||
SMO_NAM | Наименование СМО | Заполняется при невозможности указать ни реестровый номер СМО, ни ОГРН СМО | ||
INV | Группа инвалидности | Заполняется по значению поля "Впервые выявленная инвалидность":
| ||
MSE | Направление на МСЭ | Заполняется, если в случае есть утвержденное направление на МСЭ. "1" – в случае передачи направления на МСЭ медицинской организацией в бюро медико-социальной экспертизы | ||
NOVOR | Признак новорождённого | Указывается в случае оказания медицинской помощи ребёнку до государственной регистрации рождения: если ребенку на начало лечения было меньше двух месяцев, и нет данных о страховании.
| ||
VNOV_D | Вес при рождении | Не заполняется | ||
Сведения о законченном случае | ||||
Z_SL | IDCASE | Номер записи в реестре законченных случаев | Уникальный идентификатор законченного случая в рамках реестра | |
USL_OK | Условия оказания медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором условий оказания медицинской помощи (V006). Указывается "3" | ||
VIDPOM | Вид медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором видов медицинской помощи V008. Указывается код выбранного значения в поле "Вид мед. помощи" в последнем посещении | ||
FOR_POM | Форма оказания медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором форм оказания медицинской помощи V014.
| ||
NPR_MO | Код МО, направившего на лечение (диагностику, консультацию, госпитализацию) | Заполняется на основе направления, по которому был создан случай. Указывается реестровый код направившей МО согласно справочнику F003 | ||
NPR_DATE | Дата направления на лечение (диагностику, консультацию, госпитализацию) | Заполняется на основе направления, по которому был создан случай. Указывается дата направления. Если данных о направлении нет, то не заполняется | ||
LPU | Код МО | Реестровый код МО в соответствии со справочником F003 | ||
DATE_Z_1 | Дата начала лечения | Дата первого посещения в ТАП | ||
DATE_Z_2 | Дата окончания лечения | Дата последнего посещения в ТАП | ||
KD_Z | Продолжительность госпитализации (койко-дни/пациенто-дни) | Не заполняется | ||
VNOV_M | Вес при рождении | Не заполняется | ||
RSLT | Результат обращения/ госпитализации | Заполняется в соответствии с классификатором результатов обращения за медицинской помощью V009. Указывается код выбранного значения в поле "Результат обращения" | ||
ISHOD | Исход заболевания | Заполняется в соответствии с классификатором исходов заболевания V012. Указывается код выбранного значения в поле "Исход" | ||
OS_SLUCH | Признак "Особый случай" при регистрации обращения за медицинской помощью |
| ||
VB_P | Признак внутрибольничного перевода | Не заполняется | ||
SL | Сведения о случае | --- | ||
IDSP | Код способа оплаты медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором способов оплаты медицинской помощи (V010):
| ||
SUMV | Сумма, выставленная к оплате | Сумма значений элементов SL.SUM_M вложенных блоков SL | ||
OPLATA | Тип оплаты | Не заполняется | ||
SUMP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | ||
SANK | Сведения о санкциях | Не заполняется | ||
SANK_IT | Сумма санкций по законченному случаю | Не заполняется | ||
T62Z_SL | Региональный элемент случая | |||
Сведения о случае | ||||
SL | SL_ID | Идентификатор | Уникально идентифицирует элемент SL в пределах законченного случая | |
LPU_1 | Подразделение МО | Указывается значение поля "Код подразделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". При отсутствии значения не заполняется | ||
PODR | Код отделения | Указывается значение поля "Код отделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". При отсутствии значения не заполняется | ||
PROFIL | Профиль медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором V002.
| ||
PROFIL_K | Профиль койки | Не заполняется | ||
DET | Признак детского профиля |
| ||
P_CEL | Цель посещения | Заполняется в соответствии классификатором целей посещения (V025). См. п. "Цель посещения (P_CEL)" | ||
NHISTORY | Номер истории болезни / амбулаторной карты пациента/ карты вызова скорой медицинской помощи | Значение поля "№ талона" формы "Талон амбулаторного пациента" | ||
P_PER | Признак поступления/ перевода | Не заполняется | ||
DATE_1 | Дата начала лечения |
| ||
DATE_2 | Дата окончания лечения |
| ||
KD | Продолжительность госпитализации (койко-дни/пациенто-дни) | Не заполняется | ||
WEI | Масса тела (кг) | Не заполняется | ||
DS0 | Диагноз первичный | Не заполняется | ||
DS1 | Диагноз основной |
| ||
DS2 | Диагноз сопутствующего заболевания | Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики, если она предусмотрена МКБ-10. Значение поля "Диагноз" формы "Сопутствующий диагноз" в последнем посещении группы посещений ТАП | ||
DS3 | Диагноз осложнения заболевания | Не заполняется | ||
C_ZAB | Характер основного заболевания | Для реестров без флага "ЗНО":
Для реестров с флагом "ЗНО":
Значение:
| ||
DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО". Для поликлинических случаев:
Для стоматологических случаев:
| ||
DN | Диспансерное наблюдение | Выполняется поиск карт диспансерного наблюдения без учёта МО, в которых:
Если более одной карты, то рассматривается карта с самой поздней датой постановки на учёт:
Иначе не заполняется | ||
CODE_MES1 | Код стандарта медицинской помощи | Не заполняется | ||
CODE_MES2 | Код стандарта медицинской помощи сопутствующего заболевания | Не заполняется | ||
NAPR | Сведения об оформлении направления | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО". Блок выгружается, если дата направления входит в период лечения. Указывается информация обо всех направлениях в последнем посещении | ||
CONS | Сведения о проведении консилиума | Для реестров без флага "ЗНО":
Для реестров с флагом "ЗНО":
Учитываются записи из специфики, связанной с последним посещением/заболеванием, связанным с последним посещением. | ||
ONK_SL | Сведения о случае лечения онкологического заболевания | Для реестров без флага "ЗНО":
Для реестров с флагом "ЗНО":
При случаи реабилитации и подозрении на ЗНО блок не заполняется. Учитываются записи из специфики, связанной с последним посещением/заболеванием, связанным с последним посещением | ||
KSG_KPG | Сведения о КСГ/КПГ | Не заполняется | ||
REAB | Признак реабилитации |
| ||
PRVS | Специальность лечащего врача/врача, закрывшего талон (историю болезни) | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей V021. Указывается специальность врача из последнего посещения | ||
VERS_SPEC | Код классификатора медицинских специальностей | Указывается имя используемого классификатора медицинских специальностей V021 Указывается "V021" | ||
IDDOKT | Код лечащего врача/врача, закрывшего талон (историю болезни) |
| ||
ED_COL | Количество единиц оплаты медицинской помощи | Указывается "1" | ||
TARIF | Тариф | Тариф по случаю Правила форматирования значения:
Для стоматологических случаев: не заполняется | ||
SUM_M | Стоимость случая, выставленная к оплате |
| ||
LEK_PR | Сведения о введенном лекарственном препарате | Заполняется только для реестров без флага "ЗНО". Заполняется при одновременном выполнении всех условий:
Если продолжительность приема препарата более 1 дня, то блок LEK_PR выгружается на каждый день приема препарата, но количество выгружаемых дней не превышает дату окончания лечения | ||
USL | Сведения об услуге | --- | ||
COMENTSL | Служебное поле | Не заполняется | ||
T62SL | Региональный элемент случая | --- | ||
Сведения об оформлении направления (выгружается только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
NAPR | NAPR_DATE | Дата направления |
| |
NAPR_MO | Код МО, куда оформлено направление | Заполняется, только если МО, в которую выписано направление, отлична от МО формирования реестра. Указывается код медицинской организации, в которую выписано направление – значение поля "Федеральный реестровый код МО" в Паспорте МО, в которую направлен пациент | ||
NAPR_V | Вид направления |
| ||
MET_ISSL | Метод диагностического исследования | Заполняется, если создано назначение на инструментальную или лабораторную диагностику:
Сначала проверяется наличие действующего на дату назначения атрибута услуги. Если нет ни одного из атрибутов: "Лучевая", "КТ", "МРТ" или "Ангиография", то устанавливается значение "1" или "2" | ||
NAPR_USL | Медицинская услуга (код), указанная в направлении | Заполняется, если создано назначение на инструментальную или лабораторную диагностику. Указывается код услуги, указанной в направлении | ||
Сведения о проведении консилиума (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
CONS | PR_CONS | Цель проведения консилиума | Указывается код значения поля "Результат проведения" на форме "Сведения о проведении консилиума".
| |
DT_CONS | Дата проведения консилиума | Заполняется, если PR_CONS отлично от "0" и "4". Указывается значение поля "Дата проведения" на форме "Сведения о проведении консилиума" | ||
Сведения о случае лечения онкологического заболевания (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
ONK_SL | DS1_T | Повод обращения | Указывается код выбранного значения в поле "Повод обращения" специфики по онкологии | |
STAD | Стадия заболевания | Заполняется, если DS1_T равен "0", "1", "2", "3", "4". Заполняется в зависимости от стадии опухолевого процесса ФОМС и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли") | ||
ONK_T | Значение Tumor | Заполняется, если DS1_T равен "0" и на начало лечения пациента старше 18 лет. Заполняется в зависимости от стадии-T опухолевого процесса и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли") | ||
ONK_N | Значение Nodus | Заполняется, если DS1_T равен "0" и на начало лечения пациента старше 18 лет. Заполняется в зависимости от стадии-N опухолевого процесса и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли") | ||
ONK_M | Значение Metastasis | Заполняется, если DS1_T равен "0" и на начало лечения пациента старше 18 лет. Заполняется в зависимости от стадии-M опухолевого процесса и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли") | ||
MTSTZ | Признак выявления отдалённых метастазов |
| ||
SOD | Суммарная очаговая доза | Заполняется при наличии в специфике по онкологии записи "Лучевое лечение" или "Химиолучевое лечение". Указывается значение поля "Суммарная доза облучения опухоли" на форме "Лучевое лечение"/"Химиолучевое лечение".
| ||
K_FR | Количество фракций проведения лучевой терапии | Заполняется при наличии в специфике по онкологии записи "Лучевое лечение" или "Химиолучевое лечение". Указывается значение поля "Кол-во фракций проведения лучевой терапии" формы "Лучевое лечение"/"Химиолучевое лечение".
| ||
WEI | Масса тела (кг) | Заполняется при наличии в специфике по онкологии одной из записей: "Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение" из блока "Масса" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации ЭМК пациента | ||
HEI | Рост (см) | Заполняется, если добавлена запись в разделе "Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение". Данные из блока "Рост" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации ЭМК пациента | ||
BSA | Площадь поверхности тела (м2) | Заполняется, если добавлена запись в разделе "Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение". Значение площади поверхности тела (ППТ) вычисляется по формуле ППТ(м2)=√(масса(кг)*рост(см)/3600), где:
Значение округляется до двух знаков после запятой | ||
B_DIAG | Диагностический блок | Данные о результатах диагностики из раздела "Диагностика". Блок заполняется, если выполняются одновременно оба условия:
| ||
B_PROT | Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах | Данные о противопоказаниях и отказах указываются из разделов:
Каждой записи раздела соответствует один блок | ||
ONK_USL | Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания | Блок заполняется на основе записей о лечении онкозаболевания в специфике, связанных с посещением/заболеванием, при этом учитываются только услуги (лечение), которое создано в рамках этого посещения/заболевания:
| ||
Диагностический блок (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
B_DIAG | DIAG_DATE | Дата взятия материала | Указывается значение поля "Дата взятия материала" | |
DIAG_TIP | Тип диагностического показателя | Указывается код значения из поля "Тип диагностического показателя" | ||
DIAG_CODE | Код диагностического показателя | Указывается код значения из поля "Диагностический показатель" | ||
DIAG_RSLT | Код результата диагностики | Указывается код значения из поля "Результат диагностики" | ||
REC_RSLT | Признак получения результата диагностики |
| ||
Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
B_PROT | PROT | Код противопоказания или отказа |
| |
D_PROT | Дата регистрации противопоказания или отказа |
| ||
Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
ONK_USL | USL_TIP | Тип услуги |
| |
HIR_ TIP | Тип хирургического лечения | Заполняется, если USL_TIP равен "1". Указывается код значения, выбранного в поле "Тип лечения" на форме "Хирургическое лечение" | ||
LEK_TIP_L | Линия лекарственной терапии | Заполняется, если USL_TIP равен "2". Указывается код значения, выбранного в поле "Линия лекарственной терапии" на формые"Химиотерапевтическое лечение" или "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" | ||
LEK_TIP_V | Цикл лекарственной терапии | Заполняется, если USL_TIP равен "2". Указывается код значения, выбранного в поле "Цикл лекарственной терапии" на форме "Химиотерапевтическое лечение" или "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" | ||
LEK_PR | Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате | Заполняется, если USL_TIP равен "2" или "4". При наличии нескольких записей с различными препаратами, выгружаются все найденные записи | ||
PPTR | Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса | Заполняется, если USL_TIP равен "2" или "4":
| ||
LUCH_TIP | Тип лучевой терапии | Заполняется, если USL_TIP равен "3" или "4". Указывается код значения, выбранного в поле "Тип лечения" на форме "Лучевое лечение" или "Химиолучевое лечение" (раздел "Лучевое лечение") | ||
Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате (только для реестров с флагом "ЗНО") | ||||
LEK_PR | REGNUM | Идентификатор лекарственного препарата, применяемого при проведении лекарственной противоопухолевой терапии | Заполняется на основе значения поля "Медикамент" на форме "Препарат" | |
CODE_SH | Код схемы лекарственной терапии |
| ||
DATE_INJ | Дата введения лекарственного препарата | Указывается значение поля "Дата" на форме "Препарат". Если один и тот же медикамент добавлен несколько раз, то столько раз для него выгружается DATE_INJ. Если на форме "Препарат" заполнено так же поле "Дата окончания", то каждая дата введения из периода выгружается отдельной записью, включая даты начала и окончания | ||
Сведения о КСГ/КПГ | ||||
KSG_ KPG | N_KSG | Номер КСГ | Не заполняется | |
VER_KSG | Модель определения КСГ | Не заполняется | ||
KSG_PG | Признак использования подгруппы КСГ | Не заполняется | ||
N_KPG | Номер КПГ | Не заполняется | ||
KOEF_Z | Коэффициент затратоемкости | Не заполняется | ||
KOEF_UP | Управленческий коэффициент | Не заполняется | ||
BZTSZ | Базовая ставка | Не заполняется | ||
KOEF_D | Коэффициент дифференциации | Не заполняется | ||
KOEF_U | Коэффициент уровня/подуровня оказания медицинской помощи | Не заполняется | ||
CRIT | Классификационный критерий | Не заполняется | ||
SL_K | Признак использования КСЛП | Не заполняется | ||
IT_SL | Применённый коэффициент сложности лечения пациента | Не заполняется | ||
SL_KOEF | Коэффициенты сложности лечения пациента | Не заполняется | ||
Коэффициенты сложности лечения пациента | ||||
SL_KOEF | IDSL | Номер коэффициента сложности лечения пациента | Не заполняется | |
Z_SL | Значение коэффициента сложности лечения пациента | Не заполняется | ||
Сведения о введенном лекарственном препарате (только для реестров БЕЗ флага "ЗНО") | ||||
LEK_PR | DATA_INJ | Дата введения лекарственного препарата | Указывается значение поля "Начать" раздела "Лекарственное лечение" | |
CODE_SH | Код схемы лечения пациента/код группы препарата | Указывается код выбранного значения в поле "Схема лечения заболевания COVID-19" в посещении | ||
REGNUM | Идентификатор лекарственного препарата | Заполняется только для 1 и 2 группы препаратов: код группы определяется по выбранному значению в поле "Схема лечения заболевания COVID-19" в посещении. Заполняется на основании выбранного значения в поле "Препарат (N020)" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" для схемы, указанной в поле "Схема лечения COVID-19" той же формы. Если поля "Схема лечения COVID-19" и "Препарат (N020)" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" не заполнены, то заполняется на основании МНН/Торгового наименования препарата, связанного со схемой лечения (CODE_SH) | ||
COD_MARK | Код маркировки лекарственного препарата | Не заполняется | ||
LEK_DOSE | Сведения о дозе введения лекарственного препарата | Заполняется, если выгружается REGNUM | ||
Сведения о дозе введения лекарственного препарата (только для реестров БЕЗ флага "ЗНО") | ||||
LEK_DOSE | ED_IZM | Единица измерения дозы лекарственного препарата | Заполняется на основании выбранного значения группы полей "Доза на 1 прием" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" | |
DOSE_INJ | Доза введения лекарственного препарата | Значение группы полей "Доза на 1 прием" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" | ||
METHOD_INJ | Путь введения лекарственного препарата | Заполняется на основании выбранного значения в поле "Способ применения" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Общие параметры курса" | ||
COL_INJ | Количество введений | Значение поля "Приемов в сутки" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Общие параметры курса" | ||
Сведения об услуге | ||||
USL | IDSERV | Номер записи в реестре услуг | Уникален в пределах случая | |
LPU | Код МО | Z_SL.LPU | ||
LPU_1 | Подразделение МО | Указывается значение поля "Код подразделения по штатной структуре" атрибута "Критерий отделения по штатной структуре" отделения, в котором была выполнена услуга. При отсутствии значения – SL.LPU_1 | ||
PODR | Код отделения | Указывается значение поля "Код отделения по штатной структуре" атрибута "Критерий отделения по штатной структуре" отделения, в котором была выполнена услуга. При отсутствии значения – SL.PODR | ||
PROFIL | Профиль | Профиль, указанный на форме выполнения услуги. При отсутствии значения – SL.PROFIL | ||
VID_VME | Вид медицинского вмешательства | Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг V001. Указывается код услуги | ||
DET | Признак детского профиля | SL.DET | ||
DATE_IN | Дата начала оказания услуги | Дата начала оказания услуги | ||
DATE_OUT | Дата окончания оказания услуги | Дата окончания оказания услуги. Если не заполнена дата окончания, то указывается дата начала оказания услуги | ||
DS | Диагноз | Значение поля "Основной диагноз" из связанного посещения | ||
CODE_USL | Код услуги | Код услуги | ||
KOL_USL | Количество услуг (кратность услуги) | Количество услуг (кратность услуги) | ||
TARIF | Тариф | Значение действующего на дату окончания лечения тарифа на услугу. Для стоматологических случаев: определяется произведением тарифа 1 УЕТ на количество УЕТ услуги | ||
SUMV_USL | Стоимость медицинской услуги, выставленная к оплате (руб.) | USL.TARIF * USL.KOL_USL Для стоматологических случаев: определяется произведением тарифа 1 УЕТ на количество УЕТ услуги | ||
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | Заполняется только для реестров с флагом ЗНО. Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей V021. Указывается специальность врача выполнившего услугу | ||
CODE_MD | Код медицинского работника, оказавшего медицинскую услугу | Заполняется только для реестров с флагом ЗНО. Указывается СНИЛС медицинского работника, выполнившего услугу с разделителями | ||
MED_DEV | Сведения о медицинских изделиях, имплантируемых в организм человека | Не заполняется | ||
MR_USL_N | Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу | Заполняется только для реестров без флага ЗНО | ||
NPL | Неполный объём | Не заполняется | ||
COMENTU | Служебное поле | Если указана услуга тестирования на грипп и орви, заполняется значением "Статистика" | ||
Сведения о медицинских изделиях, имплантируемых в организм человека (только для реестров без флага "ЗНО") | ||||
MED_DEV | DATE_MED | Дата установки медицинского изделия | Не заполняется | |
CODE_MEDDEV | Код вида медицинского изделия | Не заполняется | ||
NUMBER_SER | Серийный номер | Не заполняется | ||
Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу (только для реестров без флага "ЗНО") | ||||
MR_USL_N | MR_N | Номер по порядку | Порядковый номер записи | |
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей V021. Указывается специальность врача, выполнившего услугу | ||
CODE_MD | Код медицинского работника, выполнившего медицинскую услугу | СНИЛС врача, выполнившего услугу, с разделителями | ||
Сведения о санкциях | ||||
SANK | S_CODE | Идентификатор санкции | Не заполняется | |
S_SUM | Сумма финансовой санкции | Не заполняется | ||
S_TIP | Код вида контроля | Не заполняется | ||
SL_ID | Идентификатор случая | Не заполняется | ||
S_OSN | Код причины отказа (частичной) оплаты | Не заполняется | ||
DATE_ACT | Дата акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | ||
NUM_ACT | Номер акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | ||
CODE_EXP | Код эксперта качества медицинской помощи | Не заполняется | ||
S_COM | Комментарий | Не заполняется | ||
S_IST | Источник | Не заполняется | ||
Региональный элемент законченного случая | ||||
T62Z_SL | NPR_N | Номер направления | Номер направления на лечение (диагностику, консультацию, госпитализацию) | |
PARAM | Дополнительные параметры | Заполняется в соответствии со справочником spr_PARAMS | ||
Региональный элемент случая | ||||
T62SL | C_PROFIL | Код профиля стоимости | Не заполняется | |
TOOTH | Формула зуба | Заполняется при оказании стоматологической помощи. Указывается значение поля "Зуб" раздела "Основной диагноз" формы "Заболевание" | ||
FAKT | Фактические объемы | Количество посещений в случае обращения по поводу заболевания | ||
MO_TER | Код МО, выбранной застрахованным для оказания первичной медико-санитарной помощи. | Заполняется в соответствии со справочником F003. Заполняется для учета средств фондодержания | ||
PARAM | Дополнительные параметры | Заполняется в соответствии со справочником spr_PARAMS | ||
Дополнительные параметры | ||||
PARAM | PARAM NAME="MC" | Метод медицинской помощи |
| |
PARAM NAME="MV" | Единицы измерения медицинской помощи |
| ||
PARAM NAME="MF" | Методы оплаты медицинской помощи |
| ||
