Общие сведения
Условия включения случаев в реестр
В реестр включаются закрытые КВС, по дате закрытия попадающие в период формирования реестра, в которых ни в одном движении с видом оплаты "ОМС" не указан метод ВМП.
В реестр не включаются:
- случаи с ошибками, которые отображаются на вкладке "Ошибки данных";
- КВС с отказом от госпитализации;
- случаи по незастрахованным пациентам. Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от наличия флага "ЗНО"
В реестр с флагом "ЗНО" включаются КВС, при выполнении одного из условий:
- у КВС хотя бы в одном движении, кроме движения в приемном отделении, установлен флаг "Подозрение на ЗНО";
- у КВС хотя бы в одном движении, кроме движения в приемном отделении, выполняется одно из условий:
- первый символ кода основного диагноза по МКБ-10 – "С";
- код основного диагноза по МКБ-10 входит в диапазон – D00-D09 или D45-D47.
КВС, не попадающие под эти условия, включаются в реестр со снятым флагом "ЗНО".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "Повторная подача"
Если в поле "Повторная подача" установлено значение "Да", то в реестр включаются неоплаченные случаи, законченные в течение месяца, предшествующего месяцу формирования реестра (определяется по дате начала формирования):
- в реестр со значением "Доплата по превышению" включаются услуги с кодом ошибки "273", "274";
- в реестр со значением "Доплата по МЭК" включаются услуги с кодом ошибки отличным от значения "273", "274".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "Категория населения"
В зависимости от признака "Категория населения" в реестр счетов включаются:
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Жители области", то в реестр включаются услуги по пациентам с территорией страхования – Рязанская область;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Иногородние", то в реестр включаются услуги по пациентам с территорией страхования, отличной от Рязанской области;
- если в поле "Категория населения" установлено значение "Все население", то в реестр включаются услуги по пациентам с действующим на дату конца лечения полисом любой территории страхования и случаи по незастрахованным пациентам. Перечень незастрахованных пациентов отображается на вкладке "Незастрахованные".
Условия включения случаев в реестр в зависимости от признака "СМО"
Если в поле "СМО" установлено значение, то в реестр включаются услуги по пациентам с территорией страхования своего региона и у которых СМО выдачи полиса соответствует выбранному значению в поле "СМО" на форме "Реестр".
Общие требования к файлу
- реестры счетов формируются в формате XML с кодовой страницей Windows-1251;
- файлы пакета информационного обмена упакованы в архив формата ZIP;
- имя файла формируется по следующему принципу HPiNiPpNp_YYMMN_Bn.XML (для реестров БЕЗ флага "ЗНО"), CPiNiPpNp_YYMMN_Bn.XML (для реестров С флагом "ЗНО"), где:
- H/C – константа, обозначающая передаваемые данные;
- Pi – параметр, определяющий организацию-источник:
- T – ТФОМС;
- S – СМО;
- M – МО;
- Ni – номер источника (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или код МО);
- Pp – параметр, определяющий организацию-получателя:
- T – ТФОМС (пациенты с территорией страхования, отличной от региона – Рязанская область);
- S – СМО (пациенты с территорией страхования – Рязанская область);
- M – МО;
- Np – номер получателя (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или код МО);
- YY – две последние цифры порядкового номера года отчетного периода;
- MM – для реестров первичной подачи: порядковый номер месяца отчетного периода, для реестров повторной подачи: порядковый номер месяца, указанного в поле "Дата счета" - 1 месяц ;
- N – порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения "1", увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде;
- Bn – номер счета, значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра.
- если данных в поле нет, то поле не выгружается;
- соотношение записей в реестре случаев и в реестре пациентов 1 к 1.
Заполнение полей файлов выгрузки
Особенности заполнения полей файла реестра
Код элемента | Содержание элемента | Наименование | Правила заполнения |
---|---|---|---|
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | |||
ZL_LIST | ZGLV | Заголовок файла | --- |
SCHET | Счёт | --- | |
ZAP | Записи | --- | |
Заголовок файла | |||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия |
|
DATA | Дата | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
FILENAME | Имя файла | Имя файла без расширения | |
SD _ Z | Количество законченных случаев | Указывается количество случаев оказания медицинской помощи, включенных в файл | |
Счёт | |||
SCHET | CODE | Код записи счета | Уникальный код счета |
CODE_MO | Реестровый номер медицинской организации | Код медицинской организации из классификатора "Единый реестр медицинских организаций" (F003) – значение поля "Федеральный реестровый код МО" в Паспорте МО | |
YEAR | Отчетный год | Год в формате ГГГГ, за который подается реестр | |
MONTH | Отчетный месяц | Для реестров первичной подачи: порядковый номер месяца даты окончания периода, за который сформирован реестр. Для реестров повторной подачи: порядковый номер месяца, указанного в поле "Дата счета" – 1 месяц | |
NSCHET | Номер счёта | Значение поля "Номер счёта" формы добавления реестра | |
DSCHET | Дата выставления счёта | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
PLAT | Плательщик. Реестровый номер СМО. |
| |
SUMMAV | Сумма МО, выставленная на оплату | Сумма значений элементов Z_SL.SUMV | |
COMENTS | Служебное поле | Заполняется значением "ПО-ЕЦП" | |
SUMMAP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | |
SANK_MEK | Финансовые санкции (МЭК) | Не заполняется | |
SANK_MEE | Финансовые санкции (МЭЭ) | Не заполняется | |
SANK_EKMP | Финансовые санкции (ЭКМП) | Не заполняется | |
Записи | |||
ZAP | N_ZAP | Номер позиции записи | Уникальный числовой идентификатор записи в рамках реестра. |
PR_NOV | Признак исправленной записи |
| |
PACIENT | Сведения о пациенте | --- | |
Z_ SL | Сведения о законченном случае | --- | |
Сведения о пациенте | |||
PACIENT | ID_PAC | Код записи о пациенте | Уникальный идентификатор пациента. Необходим для связи с файлом персональных данных. Уникален в пределах файла персональных данных (L файл) |
VPOLIS | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | Заполняется в соответствии с классификатором типов документов, подтверждающих право на ОМС (F008) – значение поля "Тип" блока "Полис" формы "Человек". | |
SPOLIS | Серия полиса старого образца | Значение поля "Серия" блока "Полис" формы "Человек". | |
NPOLIS | Номер полиса старого образца или временного свидетельства |
Данные учитываются на дату окончания лечения | |
ENP | Единый номер полиса обязательного медицинского страхования | Заполняется только для реестров без флага ЗНО. Для полиса единого образца указывается значение поля "Ед. номер" блока "Полис" формы "Человек". Для ребенка до государственной регистрации рождения заполняется данными полиса представителя пациента | |
ST_OKATO | Регион страхования | Указывается ОКАТО территории выдачи документа, подтверждающего факт страхования по ОМС для полисов старого образца при наличии данных. | |
SMO | Реестровый номер СМО | Реестровый код СМО в соответствии со справочником F002 | |
SMO_OGRN | ОГРН СМО | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО". Заполняется при невозможности указать реестровый номер СМО | |
SMO_OK | ОКАТО территории страхования | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО". Заполняется при невозможности указать реестровый номер СМО | |
SMO_NAM | Наименование СМО | Заполняется при невозможности указать ни реестровый номер, ни ОГРН СМО | |
INV | Группа инвалидности | Не заполняется | |
MSE | Направление на МСЭ | Не заполняется | |
NOVOR | Признак новорождённого | Указывается в случае оказания медицинской помощи ребёнку до государственной регистрации рождения: если ребенку на начало лечения было меньше двух месяцев, и нет данных о страховании.
| |
VNOV_D | Вес при рождении | Заполняется, если одновременно выполняются условия:
Значения:
| |
Сведения о законченном случае | |||
Z_SL | IDCASE | Номер записи в реестре законченных случаев | Уникальный идентификатор законченного случая в рамках реестра |
USL_OK | Условия оказания медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором условий оказания медицинской помощи (V006). Значение определяется по данным последнего движения в КВС:
| |
VIDPOM | Вид медицинской помощи | Заполняется в соответствии с классификатором видов медицинской помощи V008:
| |
FOR_POM | Форма оказания медицинской помощи | Значение определяется по полю "Тип госпитализации" блока "Приемное" в КВС:
| |
NPR_MO | Код МО, направившей на лечение (диагностику, консультацию, госпитализацию) | Заполняется на основе направления, по которому был создан случай. Указывается реестровый код направившей МО согласно справочнику F003 | |
NPR_DATE | Дата направления на лечение (диагностику, консультацию, госпитализацию) | При плановой госпитализации заполняется на основе направления, по которому был создан случай: указывается дата направления. Иначе не заполняется | |
LPU | Код МО | Реестровый код МО в соответствии со справочником F003 | |
DATE_Z_1 | Дата начала лечения | Дата поступления из первого движения КВС | |
DATE_Z_2 | Дата окончания лечения | Дата выписки из последнего движения КВС | |
KD_Z | Продолжительность госпитализации (койко- | Значение определяется по данным всей КВС:
| |
VNOV_M | Вес при рождении | Не заполняется | |
RSLT | Результат обращения | Заполняется в соответствии с классификатором результатов обращения за медицинской помощью V009. Указывается код выбранного значения в поле "Исход госпитализации" | |
ISHOD | Исход заболевания | Заполняется в соответствии с классификатором исходов заболевания (V012. Указывается код выбранного значения в поле "Исход заболевания". Особые ситуации:
| |
OS_SLUCH | Признак "Особый случай" при регистрации обращения за медицинской помощью |
| |
VB_P | Признак внутрибольничного перевода |
| |
SL | Сведения о случае | ||
IDSP | Код способа оплаты медицинской помощи | Указывается значение "33" | |
SUMV | Сумма, выставленная к оплате | Сумма значений элементов SL.SUM_M вложенных блоков SL | |
OPLATA | Тип оплаты | Не заполняется | |
SUMP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | Не заполняется | |
SANK | Сведения о санкциях | Не заполняется | |
SANK_IT | Сумма санкций по законченному случаю | Не заполняется | |
T62Z_SL | Региональный эле- мент случая | ||
Сведения о случае | |||
SL | SL_ID | Идентификатор | Уникальный идентификатор в рамках всего реестра для случаев, которые подаются впервые. |
LPU_1 | Подразделение МО | Заполняется значением поля "Код подразделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". При отсутствии значения не заполняется | |
PODR | Код отделения | Заполняется значением поля "Код отделения по штатной структуре" атрибута отделения "Критерий отделения по штатной структуре". При отсутствии значения не заполняется | |
PROFIL | Профиль | Заполняется в соответствии с классификатором V002. Значение поля "Профиль" в движении | |
PROFIL_K | Профиль койки | Заполняется в соответствии с классификатором V020. Значение поля "Профиль коек" в движении | |
DET | Признак детского профиля |
| |
P_CEL | Цель посещения | Не заполняется | |
NHISTORY | Номер истории болезни/ талона амбулаторного пациента/ карты вызова скорой медицинской помощи | Значение поля "№ медицинской карты" блока "Госпитализация" формы "КВС" | |
P_PER | Признак поступления/ перевода | В зависимости от положения движения в рамках КВС:
| |
DATE_1 | Дата начала лечения | Дата поступления в движении | |
DATE_2 | Дата окончания лечения | Дата выписки в движении | |
KD | Продолжительность госпитализации | Значение определяется по данным движения:
| |
WEI | Масса тела (кг) | Заполняется только для реестров без флага "ЗНО". Заполняется при одновременном выполнении всех условий:
Указывается масса пациента, дата измерения которой входит в период лечения, иначе последнее значение по дате измерения | |
DS0 | Диагноз первичный | Не заполняется | |
DS1 | Диагноз основной | Значение поля "Основной диагноз" в движении | |
DS2 | Диагноз сопутствующего заболевания | Указывается сопутствующий диагноз | |
DS3 | Диагноз осложнения заболевания | Указывается диагноз осложнения заболевания | |
C_ZAB | Характер основного заболевания | Для реестров без флага "ЗНО":
Для реестров с флагом "ЗНО":
Указывается код выбранного значения в поле "Характер" в движении | |
DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО":
| |
DN | Диспансерное наблюдение | Не заполняется | |
CODE_MES1 | Код МЭС | Не заполняется | |
CODE_MES2 | Код МЭС сопутствующего заболевания | Не заполняется | |
NAPR | Сведения об оформлении направления | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО": Заполняется, если выполняется одно из условий:
Указывается информация обо всех направлениях в движении | |
CONS | Сведения о проведении консилиума | Для реестров без флага "ЗНО":
Для реестров с флагом "ЗНО":
Учитываются записи из специфики, связанной с движением | |
ONK_SL | Сведения о случае лечения онкологического заболевания | Для реестров без флага "ЗНО":
Для реестров с флагом "ЗНО":
Для случаев с подозрением на ЗНО или случаев по реабилитации не заполняется. Учитываются записи из специфики, связанной с движением | |
KSG_KPG | Сведения о КСГ / КПГ | ||
REAB | Признак реабилитации |
| |
PRVS | Специальность лечащего врача/ врача, закрывшего талон | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей (V021). Указывается специальность врача движения | |
VERS_SPEC | Код классификатора медицинских специальностей | Указывается "V021" | |
IDDOKT | Код врача, закрывшего талон/историю болезни | СНИЛС врача, выполнившего услугу, с разделителями | |
ED_COL | Количество единиц оплаты медицинской помощи |
| |
TARIF | Тариф |
| |
SUM_M | Сумма случая, выставленная к оплате |
| |
LEK_PR | Сведения о введенном лекарственном препарате | Заполняется только для реестров без флага "ЗНО" . Заполняется при одновременном выполнении всех условий:
Если продолжительность приема препарата более 1 дня, то блок LEK_PR выгружается на каждый день приема препарата | |
USL | Сведения об услуге | --- | |
COMENTSL | Служебное поле | Не заполняется | |
T62SL | Региональный элемент случая | ||
Сведения об оформлении направления (только для реестров с флагом "ЗНО") | |||
NAPR | NAPR_DATE | Дата направления |
|
NAPR_MO | Код МО, куда оформлено направление | Заполняется, только если МО, в которую выписано направление, отлична от МО формирования реестра. Указывается код медицинской организации, в которую выписано направление – значение поля "Федеральный реестровый код МО" в Паспорте МО, в которую направлен пациент | |
NAPR_V | Вид направления |
| |
MET_ISSL | Метод диагностического исследования | Заполняется, если создано назначение на инструментальную или лабораторную диагностику:
Сначала проверяется наличие действующего на дату назначения атрибута услуги. Если нет ни одного из атрибутов: "Лучевая", "КТ", "МРТ" или "Ангиография", то устанавливается значение "1" или "2" | |
NAPR_USL | Медицинская услуга (код) указанная в направлении | Заполняется, если создано назначение на инструментальную или лабораторную диагностику. Указывается код услуги, указанной в направлении | |
Сведения о проведении консилиума (только для реестров с флагом "ЗНО") | |||
CONS | PR_CONS | Цель проведения консилиума | Указывается код значения поля "Результат проведения" на форме "Сведения о проведении консилиума".
|
DT_CONS | Дата проведения консилиума | Заполняется, если PR_CONS отлично от "0" и "4". Указывается значение поля "Дата проведения" на форме "Сведения о проведении консилиума" | |
Сведения о случае лечения онкологического заболевания (только для реестров с флагом "ЗНО") | |||
ONK_SL | DS1_T | Повод обращения | Указывается код выбранного значения в поле "Повод обращения" специфики по онкологии |
STAD | Стадия заболевания | Заполняется, если DS1_T равен "0", "1", "2", "3", "4". Заполняется в зависимости от стадии опухолевого процесса ФОМС и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли") | |
ONK_T | Значение Tumor | Заполняется, если DS1_T равен "0" и на начало лечения пациента старше 18 лет. Заполняется в зависимости от стадии-T опухолевого процесса и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли") | |
ONK_N | Значение Nodus | Заполняется, если DS1_T равен "0" и на начало лечения пациента старше 18 лет Заполняется в зависимости от стадии-N опухолевого процесса и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли") | |
ONK_M | Значение Metastasis | Заполняется, если DS1_T равен "0" и на начало лечения пациента старше 18 лет Заполняется в зависимости от стадии-M опухолевого процесса и диагноза опухолевого процесса (значение поля "Топография (локализация) опухоли" | |
MTSTZ | Признак выявления отдалённых метастазов |
| |
SOD | Суммарная очаговая доза | Заполняется при наличии в специфике по онкологии записи "Лучевое лечение" или "Химиолучевое лечение". Указывается значение поля "Суммарная доза облучения опухоли" на форме "Лучевое лечение"/"Химиолучевое лечение".
| |
K_FR | Количество фракций проведения лучевой терапии | Заполняется при наличии в специфике по онкологии записи "Лучевое лечение" или "Химиолучевое лечение". Указывается значение поля "Кол-во фракций проведения лучевой терапии" формы "Лучевое лечение"/"Химиолучевое лечение".
| |
WEI | Масса тела (кг) | Заполняется при наличии в специфике по онкологии одной из записей: "Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение" из блока "Масса" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации ЭМК пациента | |
HEI | Рост (см) | Заполняется, если добавлена запись в разделе "Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение". Данные из блока "Рост" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации ЭМК пациента | |
BSA | Площадь поверхности тела (м2) | Заполняется, если добавлена запись в разделе "Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение". Значение площади поверхности тела (ППТ) вычисляется по формуле ППТ(м2)=√(масса(кг)*рост(см)/3600), где:
Значение округляется до двух знаков после запятой | |
B_DIAG | Диагностический блок | Данные о результатах диагностики из раздела "Диагностика". Блок заполняется, если выполняются одновременно оба условия:
| |
B_PROT | Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах | Данные о противопоказаниях и отказах указываются из разделов:
Каждой записи раздела соответствует один блок | |
ONK_USL | Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания | Блок заполняется на основе записей о лечении онкозаболевания в специфике, связанных с посещением/заболеванием, при этом учитываются только услуги (лечение), которое создано в рамках этого посещения/заболевания:
| |
Диагностический блок (только для реестров с флагом "ЗНО") | |||
B_DIAG | DIAG_DATE | Дата взятия материала | Указывается значение поля "Дата взятия материала" |
DIAG_TIP | Тип диагностического показателя | Указывается код значения, указанного в поле "Тип диагностического показателя" | |
DIAG_CODE | Код диагностического показателя | Указывается код значения, указанного в поле "Результат диагностики" | |
DIAG_RSLT | Код результата диагностики | Указывается код значения, указанного в поле "Результат диагностики" | |
REC_RSLT | Признак получения результата диагностики |
| |
Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах (только для реестров с флагом "ЗНО") | |||
B_PROT | PROT | Код противопоказания или отказа |
|
D_PROT | Дата регистрации противопоказания или отказа |
| |
Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания (только для реестров с флагом "ЗНО") | |||
ONK_USL | USL_TIP | Тип услуги |
|
HIR_TIP | Тип хирургического лечения | Заполняется, если USL_TIP равен "1". Указывается код значения, выбранного в поле "Тип лечения" на форме "Хирургическое лечение" | |
LEK_TIP_L | Линия лекарственной терапии | Заполняется, если USL_TIP равен "2". Указывается код значения, выбранного в поле "Линия лекарственной терапии" на форме "Химиотерапевтическое лечение" или "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" | |
LEK_TIP_V | Цикл лекарственной терапии | Заполняется, если USL_TIP равен "2". Указывается код значения, выбранного в поле "Цикл лекарственной терапии" на форме "Химиотерапевтическое лечение" или "Гормоноиммунотерапевтическое лечение | |
LEK_PR | Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате | Заполняется, если USL_TIP равен "2" или "4". При наличии нескольких записей с различными препаратами, выгружаются все найденные записи | |
PPTR | Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса | Заполняется, если USL_TIP равен "2" или "4":
| |
LUCH_TIP | Тип лучевой терапии | Заполняется, если USL_TIP равен "3" или "4". Указывается код значения, выбранного в поле "Тип лечения" на форме "Лучевое лечение" или "Химиолучевое лечение" (раздел "Лучевое лечение") | |
Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате (только для реестров с флагом "ЗНО") | |||
LEK_PR | REGNUM | Идентификатор лекарственного препарата, применяемого при проведении лекарственной противоопухолевой терапии | Заполняется на основе значения поля "Медикамент" на форме "Препарат" |
CODE_SH | Код схемы лекарственной терапии |
| |
DATE_INJ | Дата введения лекарственного препарата | Указывается значение поля "Дата" на форме "Препарат". Если один и тот же медикамент добавлен несколько раз, то столько раз для него выгружается DATE_INJ. Если на форме "Препарат" заполнено так же поле "Дата окончания", то каждая дата введения из периода выгружается отдельной записью, включая даты начала и окончания | |
Сведения о КСГ / КПГ | |||
KSG_KPG | N_KSG | Номер КСГ | Код КСГ, определенной для движения |
VER_KSG | Модель определения КСГ | Указывается год, к которому относится модель определения КСГ | |
KSG_PG | Признак использования подгруппы КСГ |
| |
N_KPG | Номер КПГ | Не заполняется | |
KOEF_Z | Коэффициент затратоёмкости | КЗ КСГ | |
KOEF_UP | Управленческий коэффициент | Значение управленческого коэффициента для КСГ или КПГ. При отсутствии указывается "1" | |
BZTSZ | Базовая ставка |
| |
KOEF_D | Коэффициент дифференциации | Значение тарифа с кодом "2022-01КдБС" | |
KOEF_U | Коэффициент уровня / подуровня оказания медицинской помощи |
| |
CRIT | Классификационный критерий | ||
SL_K | Признак использования КСЛП |
| |
IT_SL | Применённый коэффициент сложности лечения пациента | Заполняется, если применялся КСЛП. Итоговое (суммарное) значение коэффициента сложности лечения пациента для движения | |
SL_KOEF | Коэффициенты сложности лечения пациента | Сведения о применённых коэффициентах сложности лечения пациента. Указывается при наличии IT_SL | |
Коэффициенты сложности лечения пациента | |||
SL_KOEF | IDSL | Номер КСЛП | Код КСЛП |
Z_SL | Значение КСЛП | Значение КСЛП | |
Сведения о введенном лекарственном препарате (только для реестров без флага "ЗНО") | |||
LEK_PR | DATA_INJ | Дата введения лекарственного препарата | Указывается дата введения лекарственного препарата |
CODE_SH | Код схемы лечения пациента/код группы препарата | Код выбранного значения в поле "Схема лечения заболевания COVID-19" в движении | |
REGNUM | Идентификатор лекарственного препарата | Заполняется только для 1 и 2 группы препаратов: код группы определяется по выбранному значению в поле "Схема лечения заболевания COVID-19" в движении. Заполняется на основании выбранного значения в поле "Препарат (N020)" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" для схемы, указанной в поле "Схема лечения COVID-19" той же формы Если поля "Схема лечения COVID-19" и "Препарат (N020)" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" не заполнены, то заполняется на основании МНН/Торгового наименования препарата | |
COD_MARK | Код маркировки лекарственного препарата | Не заполняется | |
LEK_DOSE | Сведения о дозе введения | Заполняется, если выгружается REGNUM | |
Сведения о дозе введения лекарственного препарата (только для реестров без флага "ЗНО") | |||
LEK_DOSE | ED_IZM | Единица измерения дозы лекарственного препарата | Заполняется на основании выбранного значения группы полей "Доза на 1 прием" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" |
DOSE_INJ | Доза введения лекарственного препарата | Значение группы полей "Доза на 1 прием" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Медикамент" | |
METHOD_INJ | Путь введения лекарственного препарата | Заполняется на основании выбранного значения в поле "Способ применения" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Общие параметры курса" | |
COL_INJ | Количество введений | Значение поля "Приемов в сутки" на форме "Курс лекарственного лечения" в разделе "Общие параметры курса" | |
Сведения об услуге | |||
USL | IDSERV | Номер записи в реестре услуг | Уникален в пределах случая |
LPU | Код МО | Z_SL.LPU | |
LPU_1 | Подразделение МО | Указывается значение поля "Код подразделения по штатной структуре" атрибута "Критерий отделения по штатной структуре" отделения, в котором была выполнена услуга. | |
PODR | Код отделения | Указывается значение поля "Код отделения по штатной структуре" атрибута "Критерий отделения по штатной структуре" отделения, в котором была выполнена услуга. | |
PROFIL | Профиль медицинской помощи |
| |
VID_VME | Вид медицинского вмешательства | Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг V001. Указывается код услуги | |
DET | Признак детского профиля | SL.DET | |
DATE_IN | Дата начала оказания услуги | Дата начала оказания услуги | |
DATE_OUT | Дата окончания оказания услуги | Дата окончания оказания услуги. Дата начала оказания услуги, если дата окончания оказания услуги не указана | |
DS | Диагноз | SL.DS1 | |
CODE_USL | Код услуги | Код услуги | |
KOL_USL | Количество услуг (кратность услуги) | Количество услуг (кратность услуги) | |
TARIF | Тариф |
| |
SUMV_USL | Стоимость медицинской услуги, принятая к оплате (руб.) | USL.TARIF * KOL_USL | |
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО": Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей V021. Указывается специальность врача, выполнившего услугу. Если поле "Врач" не заполнено, то специальность определяется по значению в поле "Средний мед. персонал" | |
CODE_MD | Код медицинского работника, оказавшего медицинскую услугу | Заполняется только для реестров с флагом "ЗНО". Указывается СНИЛС врача, выполнившего услугу, с разделителями | |
MED_DEV | Сведения о медицинских изделиях, имплантируемых в организм человека | Заполняется только для реестров без флага "ЗНО" Заполняется для услуг "Имплантация медицинских изделий (V036)". Если в разделе "Имплантированные изделия" указано несколько медицинских изделий, то блок MED_DEV выгружается на каждое медицинское изделие, имплантируемого в организм человека | |
MR_USL_N | Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу | Заполняется только для реестров без флага "ЗНО" | |
NPL | Неполный объем | Не заполняется | |
COMENTU | Служебное поле | Не заполняется | |
Сведения о медицинских изделиях, имплантируемых в организм человека (только для реестров без флага "ЗНО") | |||
MED_DEV | DATE_MED | Дата установки медицинского изделия | Указывается значение поля "Дата начала выполнения" на форме "Выполнение операции" в разделе "Услуга" |
CODE_MEDDEV | Код вида медицинского изделия | Заполняется на основании выбранного значения в поле "Имплантированное изделие" на форме "Выполнение операции" раздела "Имплантированные изделия" | |
NUMBER_SER | Серийный номер | Указывается значение поля "Серийный номер имплантированного изделия" на форме "Выполнение операции" раздела "Имплантированные изделия" | |
Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу (только для реестров без флага "ЗНО") | |||
MR_USL_N | MR_N | Номер по порядку | Номер по порядку |
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | Заполняется в соответствии с классификатором медицинских специальностей V021. Указывается специальность врача, выполнившего услугу. Если поле "Врач" не заполнено, то специальность определяется по значению в поле "Средний мед. персонал" | |
CODE_MD | Код медицинского работника, выполнившего медицинскую услугу | СНИЛС врача, выполнившего услугу, без разделителей | |
Сведения о санкциях | |||
SANK | S_CODE | Идентификатор санкции | Не заполняется |
S_SUM | Сумма финансовой санкции | Не заполняется | |
S_TIP | Код вида контроля | Не заполняется | |
SL_ID | Идентификатор случая | Не заполняется | |
S_OSN | Код причины отказа (частичной) оплаты | Не заполняется | |
DATE_ACT | Дата акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | |
NUM_ACT | Номер акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | Не заполняется | |
CODE_EXP | Код эксперта качества медицинской помощи | Не заполняется | |
S_COM | Комментарий | Не заполняется | |
S_IST | Источник | Не заполняется | |
Региональный элемент законченного случая | |||
T62Z_SL | NPR_N | Номер направления |
|
PARAM | Дополнительные параметры | Не заполняется | |
Региональный элемент случая | |||
T62SL | C_PROFIL | Код профиля стоимости | Не заполняется |
TOOTH | Формула зуба | Не заполняется | |
FAKT | Фактические объемы | Не заполняется | |
MO_TER | Код МО, выбранной застрахованным для оказания первичной медико-санитарной помощи. | Не заполняется |
Особенности заполнения полей персональных данных
Код элемента | Содержание элемента | Наименование | Правила заполнения |
---|---|---|---|
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | |||
PERS_LIST | ZGLV | Заголовок файла | --- |
PERS | Данные | --- | |
Заголовок файла | |||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия | Значение "3.2" |
DATA | Дата | Дата формирования файла в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
FILENAME | Имя файла | Имя файла без расширения | |
FILENAME1 | Имя основного файла | Имя файла, с которым связан данный файл, без расширения | |
Данные | |||
PERS | ID_PAC | Код записи о пациенте | Уникальный идентификатор (учетный код) пациента. Соответствует аналогичному номеру в файле со сведениями счетов об оказанной медицинской помощи. |
FAM | Фамилия пациента | Значение поля "Фамилия" формы "Человек". В случае отсутствия поле не заполняется и в поле DOST указывается значение "2". Для детей при отсутствии данных Ф. И. О. до государственной регистрации не заполняется | |
IM | Имя пациента | Значение поля "Имя" формы "Человек". В случае отсутствия поле не заполняется и в поле DOST указывается значение "3". Для детей при отсутствии данных Ф. И. О. до государственной регистрации не заполняется | |
OT | Отчество пациента | Значение поля "Отчество" формы "Человек". В случае отсутствия поле не заполняется и в поле DOST указывается значение "1". Для детей при отсутствии данных Ф. И. О. до государственной регистрации не заполняется | |
W | Пол пациента | Заполняется в соответствии с классификатором пола застрахованного (V005). Значение поля "Пол" формы "Человек" | |
DR | Дата рождения пациента | Значение поля "Дата рождения" формы "Человек" | |
DOST | Код надёжности идентификации пациента |
Поле повторяется столько раз, сколько особых случаев имеет место | |
TEL | Номер телефона пациента | Не заполняется | |
FAM_P | Фамилия представителя пациента | Заполняется для новорожденных. Значение поля "Фамилия" формы "Человек" представителя пациента. В случае отсутствия сведений о фамилии поле не заполняется и в поле DOST_P указывается значение "2" | |
IM_P | Имя представителя пациента | Заполняется для новорожденных. Значение поля "Имя" формы "Человек" представителя пациента. В случае отсутствия сведений об имени поле не заполняется и в поле DOST_P указывается значение "3" | |
OT_P | Отчество представителя пациента | Заполняется для новорожденных. Значение поля "Отчество" формы "Человек" представителя пациента. В случае отсутствия сведений об отчестве поле не заполняется и в поле DOST_P указывается значение "1" | |
